企业主页
公司简介
富士康工业互联网股份有限公司2022校园招聘简章
富士康工业互联网股份有限公司已于2018年6月8日在上海证券交易所上市(工业富联:601138),工业富联致力于成为为全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商,一直秉持“扎根大陆、布局全球”的理念,业务覆盖四大洲十一个国家和地区。
工业富联其核心优势:1. 基于多年来在精益管理、供应链管理、柔性生产方面的经验,持续扎根大陆的发展模式,服务国内新基建,同时整合全球化布局的优势,在全球产业链中构建起国内与国外的桥梁;2.具有较强的数字经济核心产业的宏观布局能力,其拥有全球3C电子行业最完整、最高效的供应链和最大规模、快速量产的智能制造能力;3. 卓越的研发能力和爬坡量产能力,已形成了对客户需求的快速响应能力,从而始终站在产业技术最前沿,形成完整的产品线。
主要业务包含通信及移动网络设备、云计算、工业互联网,2020年营业收入超过4300亿元。
公司荣誉(部分):
NO.1 连续两年工信部颁发全国 十大“跨行业、跨领域”工业互联网平台
NO.2 连续两年获纳入恒生可持续发展企业指数系列
NO.3 2021年入选富时社会责任指数系列,成绩优于全球84%的同业
NO.4 2020中国上市公司创新指数500强企业
NO.5 2020年入选中国标杆智能工厂
NO.6 2019 年 入选工信部工业互联网APP优秀解决方案
NO.7 2019 入选 WEF 世界经济论坛“制造业灯塔工厂”
NO.8 2018 年工信部工业互联网平台集成创新应用试点示范项目
2022校园招聘岗位:
专业类别:计算机、软件工程、网络工程、工业设计、物联网工程、工业管理、管理类、市场营销
岗位类别 | 岗位名称 | 工作内容 | 工作地点 | ||||
研发类
研发类 | 后端研发 | 1.根据项目规划,负责项目子模块研发工作;负责项目模块的详细设计,数据库设计,软件编码和单元测试;参与API接口设计和开发工作; | 深圳 上海 北京 杭州 | ||||
2.参与工业富联工业智能产品部门信息化软件产品以及工业场景相关AI智能化产品软件研发; | |||||||
3.参与产品功能,需求分析的讨论和详细设计工作;协助完成项目测试、系统上线工作,对项目实施提供支持。 | |||||||
前端开发 | 1.负责公司产品Web前端表现层及与后端交互的设计和开发; | 深圳 上海 北京 杭州 | |||||
2.配合开发团队其他成员实现网站界面和功能; | |||||||
3.按项目管理规范编写设计文档,开发文档及技术文档。 | |||||||
App开发 | 1.根据项目经理和产品经理所规划的产品进行应用软件开发; | 北京 | |||||
2.负责参与自研产品软件开发,需求分析,进行模块概要设计、模块详细设计、代码编写、单元测试等工作,与后端工程师协作,完成移动端代码开发; | |||||||
3.负责根据研发规范和项目流程编写相关技术文档。 | |||||||
UI | 1. 负责软件产品界面设计、交互设计、图标设计;制定UI设计规范; | 深圳 | |||||
2.根据交互设计及产品规划,完成产品(iPhone、Android 、Web平台App及网站)相关的用户界面视觉设计; | |||||||
3. 负责与开发团队沟通,推进UI与交互设计的最终实现。负责维护产品界面, 提升用户体验。 | |||||||
平台运维 | 1.负责Fii Cloud云平台网络的规划和运维;参与架构团队运维开发、管理工作 ; | 深圳 | |||||
2.参与运维支撑平台建设,开发工具,提升运营效率;建立快速响应的线上事故机制、提升平台处理效率; | |||||||
3.对内协助云业务交付网络资源,对外解决客户网络痛点,提供最优网络解决方案。 | |||||||
系统业务运维 | 1.负责to B客户工业互联网SaaS应用和解决方案的运维; | 深圳 | |||||
2.业务状态监控,完善和优化服务的功能、效率; 对信息安全平台进行运维,监控; | |||||||
架构开发 | 1.参与架构团队后端开发工作 ; | 深圳 | |||||
2.支持后端服务、应用架构设计、规划工作; | |||||||
3.支持产品SaaS化推动。 | |||||||
数据库开发 | 1.按研发规范编写设计文档,开发文档及技术文档; | 杭州 | |||||
2.参与自研产品的数据库设计及开发工作; | |||||||
3.分析并解决开发中所遇到的问题以及生产环境软件系统故障的诊断和问题解决。 | |||||||
数据采集 | 1. 负责智能边缘硬件系统中软件核心模块的详细设计和编码工作,并完成相应的文档编写和维护; | 上海 | |||||
2. 负责嵌入式系统软件开发、单元测试、参与软硬件联调、集成测试等工作; | |||||||
3. 负责参与工业物联网及边缘计算项目的技术验证及系统开发。 | |||||||
算法 | 1.参与工艺级工业智能场景的开发:如异常监测、工艺优化等,完成数据分析、模型搭建及优化工作; | 上海 | |||||
2. 参与系统级工业智能场景的开发,如生产计划、资源协同等,完成优化模型建构、优化问题求解等工作; | |||||||
3.按要求完成算法和模型设计报告,与用户持续沟通并优化建模结果;与业务和开发部门合作,共同推进产品及项目落地。 | |||||||
边缘计算 | 1. 负责智能边缘硬件系统中软件核心模块的详细设计和编码工作,并完成相应的文档编写和维护; | 上海 | |||||
2. 负责嵌入式系统软件开发、单元测试、参与软硬件联调、集成测试等工作; | |||||||
3. 负责参与工业物联网及边缘计算项目的技术验证及系统开发。 | |||||||
职能类
市场类
| 项目管理 | 1. 负责推进项目管理流程改进与落地,协助公司推动项目组织者,实现公司重大项目的监控; | 深圳 杭州 北京 | ||||
2. 组建内部项目方案评审小组,对项目过程中的交付物质量进行评审;实施中做好做好成本、质量、进度管理; | |||||||
3. 参与建立公司PMO项目管理体系,包括项目管理制度、规范与标准,推动组织内部流程改进和效率提升。 | |||||||
产品管理 |
招聘会
招聘信息
|