就业管理系统登录
山东硅科新材料有限公司2026年校园招聘简章
2025/11/22 10:25
美丽中国支教项目2021年秋季项目老师招募
2025/11/14 18:40
河北工业大学 “点燃职场,成就梦想”2026届毕业生秋季双选会
2025/10/17 14:00
文墨新星——经管、文法、外语、艺术类专场招聘会
2025/09/23 14:00
【北京海天创高网络技术有限公司】
发布时间:2025-11-07 浏览量:153
工作地域:陕西省 职位类别:教学人员 学历要求:博士 招聘人数: 43人
实习期工资待遇: 10000以上元 转正后工资待遇: 10000元以上
2026年火箭军工程大学军队文职人员公开招考岗位计划
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作 | 咨询电话 | |||||||||||||||
用人单位 | 用人单位 | 岗位类别 | 岗位 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校 | 社会 | 高校 | 社会 | ||||||||||||||||
2026009113 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 电子对抗教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0811控制科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13379232760 |
2026009114 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 飞行器制导与控制教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0811控制科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13379232760 |
2026009120 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0826兵器科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 18165180219 |
2026009121 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 雷达成像技术研究科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程,A0812计算机科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13072977659 |
2026009122 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 图像处理、模式识别、视觉测量 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程,A0812计算机科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13072977659 |
2026009123 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 遥感科学与技术教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0810信息与通信工程,A0816测绘科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13072977659 |
2026009125 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 机械设计制造及自动化教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程,A0811控制科学与工程,A0855机械(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15129092923 |
2026009127 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 导航技术相关课程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0826兵器科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15129092923 |
2026009128 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 光电信息相关的教学与科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0803光学工程,A0809电子科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15619452781 |
2026009129 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 光电信息相关的教学与科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0810信息与通信工程,A0812计算机科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15619452781 |
2026009130 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 惯性导航系统研发相关专业工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0804仪器科学与技术,A0811控制科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15619452781 |
2026009132 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 控制理论与控制工程教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0804仪器科学与技术,A0811控制科学与工程,A0825航空宇航科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 18220553783 |
2026009134 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 控制理论与控制工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0811控制科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13022999030 |
2026009138 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0804仪器科学与技术,A0809电子科学与技术,A0811控制科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 18629377918 |
2026009141 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 高超声速飞行器结构设计与静、动力学分析 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0825航空宇航科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 18628562505 |
2026009142 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 发动机、涡轮泵、组合推进系统研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0825航空宇航科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 18628562505 |
2026009143 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 弹药工程及军事化学与烟火专业教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0826兵器科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13572887662 |
2026009144 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 安全科学与工程相关专业教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0858能源动力(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13572887662 |
2026009146 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0775计算机科学与技术,A0812计算机科学与技术,A0835软件工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13991917862 |
2026009147 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A1405智能科学与技术,A085411大数据技术与工程(专业学位) | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13991917862 |
2026009148 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0810信息与通信工程,A0839网络空间安全 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13991917862 |
2026009149 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 通信工程和信号处理专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13379545286 |
2026009150 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 无线通信教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0810信息与通信工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13379545286 |
2026009152 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 目标工程相关专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A120502情报学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13772541218 |
2026009153 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 任务规划教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A1405智能科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13772541218 |
2026009154 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 飞行器制导与控制教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0811控制科学与工程,A0825航空宇航科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13772541218 |
2026009158 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 教学科研工作 | 3 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0811控制科学与工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13629261585 |
2026009160 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 大学数学教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0701数学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13659219582 |
2026009162 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 大学物理教学、实验教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0803光学工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 18192302691 |
2026009165 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 工程图学、机械基础、工程力学相关专业教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15802976520 |
2026009167 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 电子技术教学、电子工程研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0809电子科学与技术,A0810信息与通信工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13630238639 |
2026009169 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 计算机教学科研和计算机技术支持 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0775计算机科学与技术,A0812计算机科学与技术,A0835软件工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 13630238639 |
2026009170 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 电子电工实验教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0775计算机科学与技术,A0809电子科学与技术,A0812计算机科学与技术 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15229270227 |
2026009173 | D261498 | 火箭军工程大学 | 实验 | 实验师 | 机械实验教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0802机械工程 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15229270227 |
2026009178 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 中国近现代史纲要教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A0307中共党史党建学,A0602中国史,A030506中国近现代史基本问题研究 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者中国软科世界大学排名前500名国(境)外高校毕业 | 陕西西安 | 15802921519 |
2026009179 | D261498 | 火箭军工程大学 | 高等教育 | 讲师 | 军事思想教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:A1101军事思想及军事历史,A030207国际关系 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 男;本科、硕士、博士均为国内“双一流”建设高校毕业 | 陕西西安 | 13891439009 |
联系方式
联系人:鲁老师13170026116
(投递简历邮件标题为:姓名+学历+专业+应聘岗位名称+ #硕博招聘在线# )
地址:陕西省西安市灞桥区同心路2号
来源:硕博招聘在线