兰州电机股份有限公司秋季招聘宣讲会
2024/12/01 10:25
石家庄市云臻中学
2024/11/30 14:00
点燃职场·成就梦想——河北工业大学2025届毕业生秋季双选会
2024/10/11 09:00
电波未来星——电气类专场招聘会
2024/09/27 14:00
【河南理工大学】 发布时间:2024-04-03 浏览量:2056
工作地域:河南省 职位类别:教学人员 学历要求:博士 招聘人数: 195人人
序号 | 单位 | 需求专业 | 博士计划 | 联系方式 |
1 | 安全科学与工程学院 | 安全科学与工程、消防工程等相关专业 | 6 | 李波 0391-3987886 anquanlibo |
2 | 能源科学与工程学院 | 采矿工程、新能源科学与工程、交通工程等相关专业 | 8 | 刘少伟 13103992857 lswxll |
3 | 机械与动力工程学院 | 机械工程、动力工程及工程热物理、仪器科学与技术等相关专业 | 6 | 王东升 0391-3986511 wangdongsheng |
4 | 资源环境学院 | 地质工程相关专业 | 6 | 王长征 0391-3987961 zhdzb |
5 | 测绘与国土信息工程学院 | 测绘地理信息、遥感科学与技术等相关专业 | 10 | 袁占良 13839191079 yuan6400 |
6 | 电气工程与自动化学院 | 控制科学与工程、电气工程等相关专业 | 6 | 郭建锋 0391-3987551 dqdzb |
7 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 6 | 候老师 0391-3987710 hsz |
8 | 土木工程学院 | 土木工程、工程力学等相关专业 | 7 | 赵老师 0391-3987636 zhaoyu |
9 | 物理与电子信息学院 | 电子信息类、应用物理学等相关专业 | 7 | 李明 13203982578 mil |
10 | 化学化工学院 | 矿加、储能、化工等相关专业 | 6 | 徐冰 0391-3986810 hgsz |
11 | 材料科学与工程学院 | 材料类、材料成型及控制工程等相关专业 | 7 | 任晓利 0391-3986901 renxiaoli |
12 | 数学与信息科学学院 | 数学、统计学等相关专业 | 6 | 牛海峰 0391-3987805 hfniu |
13 | 外国语学院 | 英语语言文学、翻译学等相关专业 | 3 | 陈老师 0391-3987771 wydzb |
序号 | 单位 | 需求专业 | 博士计划 | 联系方式 |
14 | 建筑与艺术学院 | 建筑类、设计类等相关专业 | 4 | 王同文 0391-3986602 wangtw |
15 | 文法学院 | 汉语言文学、法学等相关专业 | 3 | 刘蓝蓝 0391-3986651 liulanlan |
16 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论、哲学等相关专业 | 7 | 郑小九 0391-3987753 zhengxiaojiu |
17 | 工商管理学院 | 管理科学与工程、工商管理等相关专业 | 6 | 崔桐 0391-3987602 gsxy |
18 | 财经学院 | 会计学、金融学等相关专业 | 6 | 谢国强 0391-3986580 caijingxueyuan |
19 | 音乐学院 | 艺术学、乐队指挥等相关专业 | 3 | 马安平 0391-3987171 397075300 |
20 | 软件学院 | 软件工程、网络空间安全等相关专业 | 6 | 陈玮 0391-3986871 rjxy |
21 | 体育学院 | 教育学或体育学等相关专业 | 3 | 韩涛 18336869997 hantaotyxy |
22 | 应急管理学院 | 应急管理、安全科学技术、国家安全等相关专业 | 6 | 张小兵 0391-3986551 xiaobingzhang |
23 | 医学院 | 药学、基础医学等相关专业 | 3 | 王振辉 |
学生工作部(处) | 专业不限 | 3 | 赵观石 15670871568 1147324122 | |
25 | 国资处 | 地矿、材料、化学等相关专业 | 1 | 杨老师 13703896246 fxcszx |
合计 | 135 |
表2 河南理工大学郑州高等研究院2024年人才引进计划
单位 | 需求专业 | 博士计划 |
河南理工大学郑州高等研究院 | 安全科学与工程学科10人,测绘科学与技术学科10人。 | 20 |
各学院引进的优秀紧缺人才,如果符合郑州高等研究院人才引进标准、可根据学科发展需要和个人意愿使用郑州高等研究院人才引进计划;同等条件下优先鼓励以团队方式引进;各学院原则上3个;按照签订人才引进协议时间先后顺序确定。 | 40 | |
合计 | 60 |