葛院长 |
机构学及创新设计理论方法、视觉识别与轨迹优化、纤维复合材料构件数字化三维编织技术与装备、润滑与摩擦等研究方向 | ||||||||||||||
仪器科学与技术、机械工程、光学、控制科学、生物医学工程、通信工程、计算机科学与技术 | ||||||||||||||
塑性成形及模具、焊接或金属增材制造、金属材料基础研究 | ||||||||||||||
机械工程、车辆工程、交通运输工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、信息与通讯工程、材料物理与化学、物理化学 | 高院长 | |||||||||||||
交通安全、智能交通及相关研究方向 | ||||||||||||||
内燃机、热能工程、工程热物理 | ||||||||||||||
工程力学、流体力学、一般力学 | ||||||||||||||
农业工程 | 李院长 | |||||||||||||
工业设计、设计艺术学、机械设计 | ||||||||||||||
机械类相关研究方向 | ||||||||||||||
电气工程、能源与电工的新材料及器件 | 赵院长 | |||||||||||||
通信与信息系统、信号与信息处理、模式识别与智能系统、嵌入式物联网技术与开发、电磁场与微波技术、测试计量技术及仪器、电路与系统、大数据与人工智能 | ||||||||||||||
控制理论与控制工程、系统工程、检测技术与自动化装置、智能控制与信息处理、电力电子与运动控制 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 王院长 | |||||||||||||
软件工程、网络与信息安全、密码学 | ||||||||||||||
通信与信息系统、信号与信息处理 | ||||||||||||||
人工智能、自动化控制、大数据处理与分析、数据可视化、数据挖掘、区块链 | ||||||||||||||
学院 | 催化反应、分离工程 | 0533-2781257 | ||||||||||||
化学 | 建筑工程 | 贾院长 | ||||||||||||
道路工程、桥梁与隧道工程、结构工程(含海洋结构工程)、岩土工程、土木工程材料、防灾减灾及防护工程 | ||||||||||||||
建筑设计及理论、城乡规划与设计、工程项目管理、土木工程建造与管理、工程施工技术与管理 | ||||||||||||||
矿业工程 | 李院长 | |||||||||||||
环境科学与工程 | 地质资源与地质工程 | 材料科学与工程学院 | 功能(介电、压电等)陶瓷材料、增材制造、铝合金材料、工业固废资源化利用、储能材料、分子筛材料的制备与催化反应、光电功能材料、高分子膜材料 | 0533-2781660 | 庞院长 | |||||||||
药物化学、药学、药物合成、神经生物学、药物设计学、生物化学工程、生物信息学 | ||||||||||||||
酶工程、代谢工程、微生物发酵 | ||||||||||||||
学院 | 李院长 | |||||||||||||
物理与光电工程学院 | 凝聚态物理、光学、理论物理 | 0533-2780590 | 光学工程 | 经济学院 | 国际贸易学、产业经济学、区域经济学、金融学、数量经济学 | 0533-2782598 | 政治经济学 | |||||||
工商管理 | 孙院长 | |||||||||||||
管理科学与工程、应用数学、管理科学、物流与供应链管理 | ||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 中国古代文学 | 0533-2786378 | 比较文学与世界文学 | 语言学及应用语言学 | 新闻传播学 | 外国语 | 牛院长 | |||||||
法学 | 王院长 | |||||||||||||
社会工作方向 | ||||||||||||||
行政管理、政治学、公共管理或公共政策 | ||||||||||||||
学院 | 马克思主义理论相关方向 | 0533-2783387 | 中国画、油画、陶艺创作、美术教育 | 0533-2780557 | 环境设计 | 音乐学院 | 声乐演唱、器乐演奏或音乐理论 | 0533-2780317 | 体育学相关方向 | 0533-2786023 | 纺织新材料、新工艺及清洁化染整、服装艺术设计、智能与防护服装、服装热湿舒适性 | 0533-2787107 | 巩院长 | |
文物与博物馆 | ||||||||||||||
图书情报与档案管理 | 0533-2787157 | 0533-2786339 | ||||||||||||
人才类别 | 待 遇 | |||||||||||||||||||||
购房补贴 | 安家费 | 年薪 | 科研启动经费 | 其他 | 配偶及子女 | 职称 | ||||||||||||||||
理工科 | 人文 | |||||||||||||||||||||
待遇面议 | 1.配偶安置:(1),学校协助工作安置。(2)根据淄博市金政37条规定:配偶原属机关事业单位的,按照“同级就近就优”原则对口安置。(3)博士配偶具有硕士研究生学历的,参加校内非事业编制人员招聘,同等情况下优先考虑。 | |||||||||||||||||||||
150-200 | 90-140 | 理科100 -200 | 第三 | 50 | 工科100-150 | |||||||||||||||||
10-70 | 执行教授或副教授工资标准 | 5-20 | 第五 | 安家费40 | 10 | 5 | 持淄博市精英卡:享受子女入学、配偶安置、产权型人才公寓、交通、旅游、体育健身、医疗等绿色通道服务 | B类 | C类 | 海外优青 | 2.依托学校申报并获批山东省优青海外项目者,参照第四待遇。 | |||||||||||
上述人才符合并入选学校“双百工程”,享受相应待遇 | ||||||||||||||||||||||
四、符合国家、省部级人才工程入选条件的,学校将积极引荐,推荐成功后同时享受相应的政策待遇。
2.博士求职联系方式电话:0533-2783385 2786219 联系人:毕老师 王老师E-mail:、
(扫一扫添加微信)
企业其他招聘信息
山东理工大学2023年诚聘海内外人才
2023-04-12
山东理工大学2023年诚聘海内外人才
2023-02-24
山东理工大学2022年诚聘海内外人才
2022-06-26
山东理工大学2022年诚聘海内外人才
2022-05-31
山东理工大学2022年诚聘海内外人才
2022-05-08
线上云招 相约山理-山东理工大学2022年海内外空中宣讲会
2022-03-21