宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家建设高校,是教育部、浙江省和宁波市共建高校,是浙江省首批重点建设高校,目前综合实力进入全国百强行列。
经过几代宁大人的艰苦创业,学校已成为一所综合性教学研究型大学,综合实力稳居全国高校百强行列。拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,设有23个学院、14个校级独立设置研究机构。据ESI公布数据,工程学、临床医学、化学、材料科学、动植物科学、农业科学、环境与生态学、药理学与毒理学、生物与生化、计算机科学、物理学、一般社会科学等12个学科进入世界学术机构前1%。现有一级学科博士学位授权点9个,博士后科研流动站3个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权类别25个,本科招生专业59个。建有省部共建国家重点实验室1个,国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程实验室1个,教育部重点实验室2个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部工程技术中心1个,学科创新引智基地“111计划”3个,教育部科技查新工作站1个。现有本科生19333名,各类研究生11569名,国际学生1372名。教学科研人员2111名,教师中有全职院士9名,其中中国科学院院士2名、中国工程院院士2名(其中1名为外籍院士)、英国皇家工程院院士等外国两院院士5名。
学校秉承“实事求是,经世致用”的校训,正向着特色鲜明的综合性研究型大学的奋斗目标迈进。热忱欢迎海内外优秀人才来校施展才华、共创佳绩!
宁波大学人才引进类型分为包玉刚顶尖人才(A1),包玉刚杰出人才(A2),包玉刚领军人才(A3),包玉刚卓越人才(B1、B2,正高级职称),包玉刚青年拔尖人才(C,副高级职称)和包玉刚优秀人才(D1、D2,中级职称)。
(一)基本要求
为人师表,有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心,忠诚于党和人民的教育事业。具有较强的教学科研和社会服务能力,符合国家关于相应专业技术职务的任职条件要求。身心健康,遵纪守法,品行端正。
(二)岗位要求
人才的岗位具体要求详见宁波大学招聘系统(/)。
(一)学校提供有竞争力的薪酬待遇。A2、A3、B1类人才,可在年津贴制和年薪制中选其一执行。
(二)引进人才若符合宁波大学人才安居房购房资格,可按较为优惠的价格(均价约13500元/平方米)购买。引进人才若不符合购房资格,可按相关标准享受安居补助。
(三)C类及以上人才根据实际需要给予科研启动费。
宁波大学人才引进首聘期待遇一览表
人才类别 | 安家待遇(两者享其一) | 薪酬待遇 | 科研启动费(万元) | |||
常规工资制 | 年津贴制 | 年薪制 | ||||
常规工资+年津贴(万元) | 年薪(万元) | |||||
人才房 | 安居补助(万元) | |||||
A1 | 协商 | 协商 | —— | 协商 | 协商 | |
A2 | 购买180户型人才房+安居补助100万元,或协商 | 250 | —— | 常规工资+50万/年 | 80 | 100(人文社科) |
400(自然科学) | ||||||
A3 | 购买180户型人才房 | 175 | —— | 常规工资+30万/年 | 60 | 60(人文社科) |
200(自然科学) | ||||||
B1 | 购买139户型人才房 | 125 | —— | 常规工资+15万/年 | 45 | 20(人文社科) |
50(自然科学) | ||||||
B2 | 购买139户型人才房 | 125 | 常规工资 | —— | 35(海外) | 20(人文社科) |
50(自然科学) | ||||||
C | 购买120户型人才房 | 90 | 常规工资 | —— | 30(海外) | 10(人文社科) |
25(自然科学) | ||||||
D1、D2 | 购买90户型人才房 | 60 | 常规工资 | —— | —— | —— |
注:若引进人才符合宁波市购房补贴和安家补助政策的条件,还可额外享受相关待遇。
各校级研究院2023年引才计划 | ||||||||
单位 | 一级学科 | 二级学科或研究方向 | 研究团队 | A类 | B类 | C类 | D类 | 总计 |
高等技术研究院 | 电子科学与技术 | 光学工程 | 红外材料及器件研发团队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
电子科学与技术 | 先进科学仪器、 智能仪器 | 科学仪器研发团队 | 1 | 1 | 2 | |||
合计 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
未来无线研究院 | 信息与通信工程,电子科学与技术 | 无线射频技术,无线感知技术 | 射频电路与系统 | 2 | 4 | |||
信息与通信工程,电子科学与技术 | 智能攻放与光载射频技术 | 智能攻放与光载射频技术 | 1 | |||||
电子科学与技术 | 智能传感技术,量子精密测量技术 | 智能传感与量子测量技术 | 1 | |||||
合计 | 1 | 3 | ||||||
新药技术研究院 | 化学 | 物理化学 | 手性药物分离分析团队 | 1 | 16 | |||
生物学 | 生物化学与分子生物学/微生物 | 生物大分子结构与功能研究团队 | 1 | |||||
药学 | 药物化学 | 含磷、含硼、含氟药物研究团队 | 1 | |||||
化学 | 有机及分析化学 | 蛋白质组学技术研发团队 | 1 | |||||
新药院(协同中心 | 信息与通信工程 | 生物医学信息处理 | AI与空间生物信息学团队 | 1 | ||||
计算机科学与技术 | 人工智能 | 1 | ||||||
生物学 | 微生物 | 1 | 1 | 1 | ||||
中药学 | 中药学 | 1 | ||||||
化学 | 有机及分析化学 | 功能蛋白质组学研究团队 | 1 | |||||
中药学或药学 | 药理学、药物化学、分子生物学 | 神经精神药物和健康产品研发团队 | 1 | 1 | 1 | |||
化学 | 药物化学 | 药物化学与新药发现团队 | 1 | 1 | ||||
合计 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||
质谱研究院 | 机械工程/化学 | 先进能源装备及智能 | 2 | 4 | ||||
化学 | 有机及分析化学 | 1 | 1 | |||||
合计 | 1 | 1 | 2 | |||||
植物病毒学研究所 | 生物学 | 微生物学 | 水稻病毒研究 | 1 | 8 | |||
生物学 | 微生物学 | 土壤环境与健康研究 | 3 | |||||
生物学 | 生物信息学 | 生物信息分析中心 | 1 | |||||
生物学 | 昆虫学 | 昆虫免疫学 | 1 | 1 | 1 | |||
合计 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
海洋工程研究院 | 水利工程、土木工程、环境科学与工程 | 市政工程、水文学及水资源、 水力学及河流动力学、 水工结构工程、环境科学、 环境工程 | 城市水安全研究所 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
土木工程、船舶与海洋工程、力学 | 水利水电工程、港口、海岸及近海工程、流体力学 | 海洋流体动力学研究所 | 1 | 1 | 1 | |||
土木工程、力学、环境科学与工程 | 岩土力学、环境科学、 环境工程 | 海洋岩土力学与环境研究所 | 1 | |||||
土木工程、力学 | 海洋结构工程、固体力学、流体力学、工程力学 | 海洋结构工程研究所 | 1 | |||||
合计 | 4 | 2 | 3 | |||||
先进储能技术与装备研究院 | 化学工程与技术 | 储能材料、器件及工程化应用 | 先进储能器件工程化研究中心 | 2 | 1 | 6 | ||
化学 | ||||||||
材料科学与工程 | ||||||||
机械工程 | 储能材料、器件及工程化应用 | 储能与节能系统集成与控制技术研究中心 | 1 | 1 | 1 | |||
控制科学与工程 | ||||||||
合计 | 3 | 1 | 2 | |||||
高压物理科学研究院 | 物理学、材料科学与工程、化学、地球物理学 | 超高压等极端条件下的理论方法,及新型功能材料的理论设计与研究 | 高压计算、高压理论、材料设计 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
化学 | 超高压DAC实验技术,及极端条件下物质微结构研究 | 高压物理、高压材料、高压化学、高压地球物理学 | ||||||
地学,信息 | 大腔体压机实验技术,及新型功能材料的实验合成及机理的研究 | 高压实验物理、信息技术、材料物理 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩石力学研究所 | 土木工程 | 工程地质、采矿工程、岩石力学、地下工程 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
智能医学研究院 | 临床医学 、信息与通信工程、 | 生物医学信息 | 可穿戴设备与远程医疗 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
临床医学、信息与通信工程、 计算机科学与技术 | 生物医学信息处理、信号与信息处理 | 医学成像与智能分析 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
合计 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
乡村政策研究院 | 乡村政策与实践 | 农业经济管理(农村与区域发展),社会治理法学(乡村治理),行政管理(乡村行政管理) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
人才强国战略研究院 | 公共管理 | 行政管理 | 2 | 2 | 4 | |||
东海战略研究院 | 应用经济学 | 生态经济学 | 海洋生态或其他相关专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
产业经济学 | 海洋产业与海洋安全 | |||||||
管理学 | 港口经济管理 | 港航物流与运营管理 | ||||||
水产学 | 渔业经济管理 | 渔业生态与碳汇 | ||||||
技术创新与海洋碳汇 | ||||||||
地理学或相关学科 | 自然地理学/人文经济地理学及相关二级学科 | 海岸带资源环境 | 1 | 1 | ||||
陆海统筹与可持续发展 | ||||||||
海洋经济地理 | ||||||||
船舶与海洋工程 | 海洋工程 | 海洋结构物 | 1 | 1 | ||||
交通运输工程 | 交通安全与环境 | 智能船舶 | ||||||
法学/公共管理 | 涉海法律政策 | 涉海法律政策 | 1 | 1 | ||||
政治学 | 国际政治与海洋安全 | 东北亚研究、日本研究、韩国研究、台湾研究 | 1 | 1 | ||||
合计 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
宁波大学中东欧经贸合作研究院 | 应用经济学 | 国际贸易 | 中东欧贸易投资合作 | 4 | 8 | |||
国际投资 | 中东欧贸易投资合作 | |||||||
产业经济 | 中东欧国际产业合作 | |||||||
区域国别 | 中东欧文化 | 中东欧文化旅游合作 | 1 | |||||
管理学 | 旅游管理 | 中东欧文化旅游合作 | 1 | |||||
机械工程 | 先进成形 | 中东欧科技创新合作 | 1 | |||||
材料化学 | 材料化学 | 中东欧科技创新合作 | 1 | |||||
合计 | 8 |
单位 | 联系人 | 办公电话 | 邮箱地址 |
商学院 | 杨老师 | 0574-87600383 | yangliu1 |
法学院 | 李老师 | 0574-87600370 | liyoudan |
马克思主义学院 | 康老师 | 0574-87609182 | kangdongli |
教师教育学院 | 张老师 | 0574-87600718 | zhangaijuan |
体育学院 | 刘老师 | 0574-87600227 | liuwei2 |
人文与传媒学院 | 王老师 | 0574-87600750 | wanglingzhi |
外国语学院 | 洪老师 | 0574-87600321 | hongyan |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 张老师 | 0574-87609557 | zhangning |
宁波大学昂热大学联合学院 | 王老师 | 0574-87605594 | wangzheng |
音乐学院 | 刘老师 | 0574-87600822 | liuziyu |
数学与统计学院 | 张老师 | 0574-87600795 | zhangzelin |
物理科学与技术学院 | 刘老师 | 0574-87600744 | liujinjun |
材料科学与化学工程学院 | 陈老师 | 0574-87609987 | chengyinying |
机械工程与力学学院 | 吴老师 | 0574-87600980 | wuliqing |
信息科学与工程学院 | 陈老师 | 0574-87600341 | chenzheng |
土木工程与地理环境学院 | 姚老师 | 0574-87609509 | yaoyufeng |
海运学院 | 薛老师 | 0574-87600505 | xueqiaohua |
海洋学院 | 周老师 | 0574-87600551 | zhouying1 |
医学部 | 徐老师 | 0574-87600674 | xuyujie |
食品与药学学院 | 李老师 | 0574-87604388 | lijing1 |
高等技术研究院 | 杨老师 | 0574-87609857 | yangxu |
新药技术研究院 | 马老师 | 0574-87609771 | mahongna |
植物病毒研究所 | 林老师 | 0574-87601987 | linlin1 |
海洋工程研究院 | 袁老师 | 0574-87605922 | yuanjiayin |
未来无线研究院 | 鄢老师 | 0574-87600340 | yanwei1 |
质谱技术与应用研究院 | 王老师 | 0574-87609041 | wangchenlu |
高压物理科学研究院 | 刘老师 | 0574-87600744 | liujinjun |
岩石力学研究所 | 宋老师 | 0574-87602339 | songjiamin |
人才强国战略研究院 | 王老师 | 0574-87609248 | wangxiaoshen |
先进储能技术与装备研究院 | 屠老师 | 0574-87600379 | tujianfei |
智能医学与生物医学工程研究院 | 唐老师 | 0574-87609910 | tangjing |
中国乡村政策与实践研究院 | 安老师 | 0574-87605502 | anke |
东海战略研究院 | 杨老师 | 0574-87609463 | yanghuan1 |
中东欧经贸合作研究院 | 杨老师 | 0574-87600383 | yangliu1 |
(一)应聘方式:采用网络应聘方式,应聘者登录宁波大学招聘系统(/),进入“立即注册”,按要求输入个人信息另须上传本人电子照片(近期免冠正面照),照片在30K以内,不大于160×200像素,不小于80×120像素。并发送简历至nbu_rsc(应聘邮件主题:姓名-学历-所学专业-应聘岗位名称-中国科学人才网)
(二)联系地址:宁波市江北区风华路818号宁波大学党委人才办(安中大楼403室)。
(三)联系方式:
1.党委人才办
联系人:梅老师
联系电话:0574-87600288
联系邮箱:nburcb
2.系统技术保障
联系人:刘老师
联系电话:0574-87600557
企业其他招聘信息
浙江水利水电学院2025年公开招聘特殊专业技术岗位公告
2025-05-26
宁波大学2025年公开招聘人才公告
2025-05-20
130+岗位@博士后,浙江大学杭州国际科创中心诚邀您的加入
2025-05-20
东北电力大学2025年人才招聘公告
2025-05-16
中国石化上海石油化工研究院2025年人才招聘
2025-04-27
浙江工贸职业技术学院2025年人才招聘公告 坐标温州!有编制!
2025-04-23