8000-10000元
浦汇金英 创造卓越 浦发银行2023年度春季校园招聘启事
上海浦东发展银行股份有限公司发布时间:2023-02-17浏览量:226
浦汇金英 创造卓越
浦发银行2023年度春季校园招聘启事
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
目前,浦发银行已在境内外设立了42家一级分行、1700余家营业机构,其中境内分行覆盖内地所有省级行政区域,境外分行包括香港分行、新加坡分行和伦敦分行,拥有6万余名员工,已架构起全国性、国际化商业银行的经营服务格局。近年来稳步推进集团化发展,已构建覆盖信托、基金、理财、金融租赁、境外投行、村镇银行、货币经纪等多个业态的综合化经营格局。
浦发银行始终将青年人才作为企业发展的重要资源,高度重视优秀青年人才的汇聚和培养,为青年员工事业启航提供舞台,为青年员工职业发展提供机会。
我们期待着更多勇于接受挑战、德才兼备的青年学子选择浦发银行,加入浦发银行,激扬青春,放飞梦想,与浦发银行同成长、共分享、携手创未来!
一、应聘基本条件
1、境内院校学生:2023年1月1日-2023年12月31日间毕业,并取得毕业证、学位证。
境外院校学生:2022年1月1日-2023年12月31日间毕业(以国家教育部认证的学位获得时间为准)。
2、本科及以上学历。
3、专业不限,其中科技岗位以信息科技、大数据挖掘、人工智能、金融工程等相关理工科专业背景为主。
4、符合浦发银行亲属回避制度要求。
5、品行端正、学业优良、身心健康。
6、外语水平、计算机应用能力出色。
7、开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和敬业精神。
8、在校期间及最高学历毕业后未与其他单位建立劳动关系且无社保缴纳记录。
二、招聘需求
总行 | 分行 | 子公司 | |
招聘机构 | 国际业务管理部(离岸业务部)、私人银行部、金融机构部、清算作业部、法律合规部等部门 | 上海、杭州、宁波、南京、北京、广州、深圳等分行 | 上海国际信托有限公司 浦银金融租赁股份有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 浦发银行科技子公司(筹) |
招聘岗位 | 产品经理类、营销推进类、专业运营类、业务管理类、法律合规类、人力资源类、培训管理类等岗位 | 管理培训生、营销类、产品经理类、法律类、科技类、柜员类等岗位 | 前、中、后台相关类别岗位 |
注:一名学生最多报两家机构,每家机构最多报两个岗位;须明确志愿顺序。招聘岗位列表详见附件。
三、招聘主要程序
程 序 | 时 间 |
简历投递 | 2023年2月16日至3月8日 |
统一笔试 | 2023年3月中下旬 |
面试 | 2023年4月 |
录用 | 2023年5月 |
具体时间及安排以我行实际通知为准,通知的形式包括短信、电子邮件或电话等;确定录用后,将以书面形式发放录用通知。
四、报名方式
请登录,在线注册,投递简历。开放时间2023年2月16日10:00—3月8日18:00。
五、服务热线
1、简历投递:021-23068800*66509(智联招聘)(开通日期:2023年2月16日至3月8日)
2、在线测评:400-650-6886(北森测评),9:00-21:00(开通日期:2023年2月16日至 3月31日)
3、综合咨询:021-61617777(浦发银行),9:00-17:00(开通日期:2023年2月16日至3月31日)
附件:招聘岗位列表
序号 | 机构 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行私人银行部 | 营销推进类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 |
2 | 总行投资银行部 | 产品经理类岗位 | 7 | 硕士及以上 | 上海 |
3 | 总行交易银行部 | 产品经理类岗位 | 7 | 本科及以上 | 上海 |
4 | 总行国际业务管理部 | 专业运营类岗位 | 2 | 硕士及以上 | 上海 |
营销推进类岗位 | 3 | ||||
产品经理类岗位 | 1 | ||||
5 | 总行金融机构部 | 营销推进类岗位 | 6 | 硕士及以上 | 上海 |
6 | 总行资产托管部 | 专业运营类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 合肥 |
7 | 总行资产管理部 | 业务管理类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 |
8 | 总行清算作业部 | 专业运营类岗位 | 5 | 本科及以上 | 上海 |
运营管理类岗位 | 3 | 上海、成都 | |||
9 | 总行法律合规部 | 法律合规类岗位 | 6 | 硕士及以上 | 上海 |
10 | 总行办公室 | 保密管理类岗位 | 1 | 本科及以上 | 上海 |
11 | 总行人力资源部 | 人力资源类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 上海 |
培训管理类岗位 | 2 | ||||
12 | 总行董监事会办公室 | 业务综合类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 |
13 | 上海分行 | 管理培训生 | 100 | 硕士及以上 | 上海 |
信息科技岗 | 4 | 本科及以上 | |||
客户经理岗(公司) | 80 | ||||
客户经理岗(零售) | |||||
客户经理岗(金融机构) | |||||
理财经理岗 | |||||
综合柜员岗 | 99 | ||||
14 | 杭州分行 | 管理培训生 | 5 | 硕士及以上 | 杭州 |
信息科技岗 | 1 | 本科及以上 | |||
客户经理岗(公司) | 19 | 杭州(含萧山、临安、临平、余杭、富阳、桐庐、建德)、温州、绍兴、嘉兴、金华、义乌、舟山、湖州、衢州、丽水 | |||
理财经理岗 | 19 | ||||
综合柜员岗 | 18 | ||||
15 | 宁波分行 | 管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 宁波、台州 |
客户经理岗(公司) | 27 | ||||
理财经理岗 | 27 | ||||
综合柜员岗 | 10 | ||||
16 | 南京分行 | 管理培训生 | 7 | 硕士及以上 | 南京 |
客户经理岗(公司) | 57 | 本科及以上 | 南京(含江宁、江北、高淳、溧水)、无锡(含宜兴)、江阴、南通(含通州、如皋、启东、海门、如东、海安)、常州(含武进、溧阳、金坛)、镇江(含丹阳、扬中、句容)、徐州(含邳州、新沂)、泰州(含靖江、泰兴、姜堰)、淮安(含盱眙、金湖)、盐城(含大丰、东台)、扬州(含江都、仪征)、连云港、宿迁 | ||
客户经理岗(零售) | |||||
理财经理岗 | |||||
综合柜员岗 | 23 | 南京(含江宁、江北、高淳、溧水)、无锡(含宜兴)、江阴、南通(含通州、如皋、启东、海门、如东、海安)、常州(含武进、溧阳、金坛)、镇江(含丹阳、扬中、句容)、徐州(邳州、新沂)、泰州(含靖江、泰兴、姜堰)、淮安(盱眙、金湖)、盐城(含大丰、东台)、扬州(含江都、仪征)、连云港、宿迁 | |||
17 | 北京分行 | 理财经理岗 | 180 | 本科及以上 | 北京 |
客户经理岗(公司) | |||||
综合柜员岗 | 60 | ||||
18 | 苏州分行 | 管理培训生 | 2 | 硕士及以上 | 苏州 |
客户经理岗(公司) | 3 | 本科及以上 | |||
综合柜员岗 | 5 | ||||
19 | 重庆分行 | 信息科技岗 | 1 | 本科及以上 | 重庆 |
客户经理岗(公司) | 3 | 重庆(含涪陵、江津、长寿、永川、合川、黔江、大足、璧山) | |||
客户经理岗(零售) | 2 | ||||
理财经理岗 | 2 | ||||
综合柜员岗 | 2 | ||||
20 | 广州分行 | 法律合规岗 | 2 | 硕士及以上 | 广州 |
产品经理岗 | 5 | ||||
信息科技岗 | 5 | 本科及以上 | |||
客户经理岗(公司) | 35 | 广州、东莞、佛山、中山、惠州、肇庆、江门 | |||
理财经理岗 | 39 | ||||
综合柜员岗 | 24 | ||||
21 | 深圳分行 | 信息科技岗 | 5 | 本科及以上 | 深圳 |
客户经理岗(公司) | 15 | 深圳、珠海 | |||
客户经理岗(零售) | 10 | ||||
理财经理岗 | 20 | ||||
综合柜员岗 | 30 | ||||
22 | 昆明分行 | 管理培训生 | 5 | 硕士及以上 | 昆明 |
23 | 天津分行 | 产品经理岗 | 1 | 硕士及以上 | 天津 |
客户经理岗(公司) | 6 | 本科及以上 | |||
理财经理岗 | 6 | ||||
综合柜员岗 | 3 | ||||
24 | 郑州分行 | 客户经理岗(公司) | 15 | 本科及以上 | 郑州、新乡、安阳、开封、洛阳、商丘、许昌、南阳、信阳 |
客户经理岗(零售) | |||||
理财经理岗 | |||||
综合柜员岗 | 8 | ||||
25 | 大连分行 | 信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 大连 |
客户经理岗(公司) | 7 | 大连、鞍山、营口、丹东 | |||
理财经理岗 | 9 | ||||
26 | 济南分行 | 客户经理岗(零售) | 8 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、聊城、日照、菏泽、泰安、德州 |
理财经理岗 | 7 | ||||
综合柜员岗 | 4 | ||||
27 | 成都分行 | 信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 成都 |
客户经理岗(零售) | 3 | ||||
理财经理岗 | 3 | ||||
客户经理岗(公司) | 8 | 成都、凉山、德阳、雅安、内江 | |||
综合柜员岗 | 4 | 成都、雅安、内江 | |||
28 | 西安分行 | 管理培训生 | 15 | 本科及以上 | 西安、榆林、宝鸡、渭南、咸阳 |
综合柜员岗 | 21 | ||||
29 | 沈阳分行 | 管理培训生 | 4 | 硕士及以上 | 沈阳 |
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 沈阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁岭 | ||
30 | 武汉分行 | 信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 武汉 |
法律合规岗 | 2 | ||||
行政管理岗 | 4 | 宜昌、荆州、襄阳、孝感 | |||
客户经理岗(公司) | 8 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感 | |||
客户经理岗(零售) | 8 | ||||
理财经理岗 | 10 | ||||
综合柜员岗 | 5 | ||||
31 | 青岛分行 | 管理培训生 | 1 | 硕士及以上 | 青岛、烟台、威海 |
信息科技岗 | 1 | 本科及以上 | |||
客户经理岗(公司) | 4 | ||||
理财经理岗 | 2 | ||||
综合柜员岗 | 10 | ||||
32 | 太原分行 | 管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 太原 |
客户经理岗(公司) | 24 | 太原、晋中(含介休)、忻州、长治(含襄垣)、运城、朔州、晋城 | |||
理财经理岗 | |||||
综合柜员岗 | 26 | ||||
33 | 哈尔滨分行 | 管理培训生 | 3 | 硕士及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 |
综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | |||
34 | 南昌分行 | 客户经理岗(公司) | 11 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、吉安 |
客户经理岗(零售) | 11 | ||||
理财经理岗 | 4 | ||||
综合柜员岗 | 2 | ||||
35 | 南宁分行 | 管理培训生 | 2 | 硕士及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | |||
客户经理岗(公司) | |||||
客户经理岗(零售) | |||||
36 | 乌鲁木齐分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 |
综合柜员岗 | 32 | 本科及以上 | |||
37 | 长春分行 | 管理培训生 | 2 | 硕士及以上 | 长春、吉林 |
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | |||
38 | 合肥分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 合肥 |
客户经理岗(公司) | 20 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳 | ||
客户经理岗(零售) | |||||
理财经理岗 | |||||
综合柜员岗 | 24 | ||||
39 | 兰州分行 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | 兰州、酒泉、敦煌 |
40 | 石家庄分行 | 客户经理岗(公司) | 13 | 本科及以上 | 石家庄、邯郸、唐山、保定、廊坊、沧州、衡水、雄安 |
理财经理岗 | 13 | ||||
综合柜员岗 | 24 | ||||
41 | 福州分行 | 信息科技岗 | 12 | 本科及以上 | 福州、莆田 |
客户经理岗(公司) | 15 | 福州、泉州、莆田、漳州 | |||
理财经理岗 | 15 | ||||
综合柜员岗 | 5 | ||||
42 | 贵阳分行 | 客户经理岗(公司) | 3 | 本科及以上 | 贵阳、遵义、毕节 |
理财经理岗 | 2 | ||||
综合柜员岗 | 5 | ||||
43 | 厦门分行 | 管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 厦门 |
客户经理岗(公司) | 3 | 厦门、龙岩 | |||
客户经理岗(零售) | 4 | ||||
综合柜员岗 | 5 | 厦门 | |||
44 | 银川分行 | 产品经理岗 | 1 | 本科及以上 | 银川 |
客户经理岗(公司) | 1 | ||||
客户经理岗(零售) | 1 | ||||
理财经理岗 | 1 | ||||
综合柜员岗 | 4 | ||||
45 | 上海国际信托有限公司 | 管理培训生岗 | 5 | 硕士及以上 | 上海、杭州、南京 |
46 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 客户经理岗 | 3 | 硕士及以上 | 上海 |
信息科技岗 | 1 | ||||
资金经理岗 | 1 | ||||
47 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金会计助理岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 |
渠道销售助理岗 | 1 | ||||
机构销售助理岗 | 1 | 上海、北京、深圳 | |||
48 | 浦发银行科技子公司(筹) | 信息科技岗(系统开发方向) | 若干 | 硕士及以上 | 上海、武汉 |
信息科技岗(系统测试方向) | |||||
信息科技岗(大数据方向) | 上海 | ||||
信息科技岗(信息安全方向) | |||||
信息科技岗(UI设计方向) |
企业其他招聘信息
梦想赛道,等你来跑! 浦发银行2024年度春季校园招聘启事
2024-02-23
浦汇金英 创造卓越 浦发银行2024年度校园招聘启事
2023-09-27
浦汇金英 创造卓越 浦发银行2023年度校园招聘启事
2022-09-09
浦发银行2022年度春季校园招聘启事
2022-02-18
浦汇金英 创造卓越 浦发银行2022年度校园招聘启事
2021-09-15
靠浦未来 筑梦前行 浦发银行2021年春季校园招聘启事
2021-03-15