8000-10000元
宁波工程学院2022下半年高层次人才现场巡回招聘会
广州高才信息科技有限公司发布时间:2022-10-18浏览量:122
宁波工程学院2022下半年高层次人才现场巡回招聘会
宁波工程学院参加高校人才网2022下半年博士/硕博人才现场巡回招聘会,欢迎海内外优秀人才报名参会,与宁波工程学院现场交流。
1.参会场次
南京站-博士专场(举办日期:10月25日)
广州站-博士专场(举办日期:11月4日)
举办地点:待定
2.报名通道:点击查看活动详情,立即报名→【南京站】、【广州站】
本次招聘会针对参会人才免费,不收取参会人才任何费用。
3.活动咨询
咨询热线:020-87713670
咨询微信:18928720097(小博,仅加博士)、18988834376(小风,仅加硕士)
(博士请添加“小博老师”,硕士请添加“小风老师”,添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+参加场次”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
4.入场方式
参会人才现场出示并提交个人简历至主办方,随后领取入场凭证参会。
一、学校简介
宁波工程学院创建于1983年,是宁波市举办的本科院校,拥有硕士学位授予权。学校坐落在“书藏古今、港通天下”的历史文化名城、国际港口城市、中国院士之乡——宁波。学校现有风华、翠柏、杭州湾3个校区,占地面积1870亩。学校是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,全国首批产教融合发展工程建设高校,教育部首批现代产业学院建设高校。
学校设有电子与信息工程学院、建筑与交通工程学院、机械与汽车工程学院、材料与化学工程学院、理学院、经济与管理学院、外国语学院、人文与艺术学院、机器人学院、网络空间安全学院、新能源学院、国际交流学院、马克思主义学院、体育教学部、美育教学部等19个教学机构,另设有微纳材料与器件创新研究院、中国-中东欧国家创新合作研究中心、浙江省智慧交通与大数据协同创新中心等9个研究机构。学校现有48个本科专业,专业硕士学位点2个,已培养各类优秀毕业生6万余名。
学校重视学科建设和科学研究,以工科为主,文、理、经、管多学科协调发展。学科专业与行业产业相融合,紧密对接绿色石化、汽车制造等宁波“246”万千亿级产业。学校现有浙江省一流学科6个、宁波市重点学科7个。学校建有省级以上科研平台5个,科研成果获国家科学技术奖2项。
学校坚持立德树人根本任务,弘扬“讲实求精”教育传统,重视创新创业教育,推行新工科新文科教育教学改革。学校现有国家一流专业3个,省一流专业9个,11个专业通过专业认证。学生综合素质、实践能力与创新能力较强,2021年获全国互联网+大学生创新创业大赛金奖3项、银奖4项,全国学科竞赛年度排名123位,毕业生综合素质与就业质量多次进入全省排名前5位。
学校实施“人才强校”战略,高度重视人才引进与培育,现有专任教师900人,其中院士、英国皇家化学会会士2人,省级及以上各类人才40多人。2022年学校拟引进具有博士学位的各类人才100名以上。
在新的历史发展起点上,学校将秉承“知行合一”校训,弘扬“讲实求精”精神,以“人才强校战略”和“双轮驱动战略”为双引擎,坚持内涵发展,向着中国特色、国内一流的应用型大学的目标奋勇前进。
二、高层次人才引进类别和条件
人才类别 | 入选条件 | |
学术领军人才A1 | 1.诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、阿贝尔奖、沃尔夫奖等国际权威奖项获得者; 2.国家最高科学技术奖获得者; 3.国家科学技术奖一等奖及以上(国家自然科学奖为二等奖及以上)第一完成人; 4.中国科学院院士(含外籍院士); 5.中国工程院院士(含外籍院士); 6.中国社会科学院学部委员; 7.浙江省鲲鹏计划入选者; 8.宁波市顶尖人才; 9.美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家最高学术权威机构的院士; 10.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
学术领军人才A2 | 1.中国青年科技奖获得者; 2.国家科学技术奖二等奖及以上第一完成人; 3.国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者; 4.国家级教学成果奖一等奖第一完成人; 5.教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖第一完成人; 6.国家引才工程入选者; 7.国家高级人才计划杰出人才、领军人才; 8.百千才工程国家级人才入选者; 9.国家级教学名师; 10.浙江省特级专家; 11.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
学术领军人才A3 | 1.国家科学技术奖获奖者(排名前二); 2.国家级教学成果奖第一完成人; 3.教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖获奖者; 4.国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者(含海外人才项目); 5.浙江省科学技术奖一等奖第一完成人; 6.教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖第一完成人; 7.国家引才工程入选者(青年人才); 8.国家国家高级人才计划入选者(青年人才); 9.省级引才工程入选者; 10.省级国家高级人才计划杰出人才或领军人才入选者; 11.省级教学名师; 12.中科院国家高级人才计划A、B类入选者。 | |
学科带头人B | 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,理工类年龄一般不超过45周岁,人文社科类年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁,符合如下条件: 1.浙江省151人才工程第二层次及以上培养人选; 2.省级各类科技奖项二等奖及以上获得者(一等奖及以上奖项排名前两位、二等奖排名第一); 3.省级教学成果奖一等奖及以上获得者(排名第一); 4.宁波市甬江引才工程(“3315”计划、“泛3315”计划)创新个人项目、创新团队项目带头人; 5.宁波市有突出贡献专家; 6.甬江学者特聘教授; 7.具有与以上相当学术地位或业绩的高层次人才。 8.或近5年取得以下业绩: | |
自然科学类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得100万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文5篇,其中权威期刊至少2篇;或顶级期刊1篇。 | 人文社科类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得50万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文4篇(其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求,最多可替代2篇);或权威期刊论文2篇;或顶级期刊论文1篇。 | |
学术骨干C | 自然科学类:具有博士学位,年龄一般不超过40周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得80万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文4篇;或权威期刊论文2篇。 | 人文社科类:具有博士学位,年龄一般不超过45周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得40万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文3篇,其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求。 |
优秀博士D1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。应满足以下条件: 近5年内,发表一级期刊论文2篇。 | |
优秀博士D2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(思政、建筑学、工业设计、安全工程、德语、体育等)博士学位。 | |
师资博士后E | 已取得博士学位且获得博士学位不超过3年,理工类年龄不超过35周岁,人文社科类年龄不超过38周岁,符合《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》中的申请条件。 |
备注:
1.学术业绩或科技成果转化与应用方面特别突出者,且一般应为下列条件之一,可以直接申请A2或A3类职位:海内外著名高校终身教职教授、副教授;在Nature、Science等期刊发表高水平论文,或在Nature子刊相当水准的期刊上发表多篇高水平论文;在海内外著名科研机构担任责任研究员(PI),获得行业领域重要奖项或国家级重大/重点项目。
2.学术领军人才引进可不受学历、专业技术职务、资历等条件限制。
3.申请人若为特殊学科专业(思政、建筑学、工业设计、安全工程、德语、体育等)的博士,或有5年以上企业工作经历、具有高级工程师以上专业技术职务、在业界取得突出业绩的,可经评议认定后入选学术骨干。
5.项目、成果奖励、论文、专著的级别由科研处、教务处认定,一般以学校最新文件为依据。学术论文一般要求为期刊论文(应为原创性论文或综述性论文,新闻、评论、信件、勘误及增刊不计),会议论文除学校规定的B类以上会议论文可替代同级别期刊论文外均不计。
6.高层次人才引进时的项目、成果奖励、论文、专著、专利一般均须以本人为第一作者或第一完成人,论文或以本人为第一通讯作者。优秀博士发表的论文若与博士毕业论文相关,其中1篇可以为导师一作本人二作。署名为共同一作或多个通讯作者时,学校将酌情考虑。
三、高层次人才引进待遇
人才类型 | 引进待遇 | |||||
安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
学术领军人才 | A1类 | 不低于1000万, 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
A2类 | 不低于400万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
A3类 | 不低于250万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
学科带头人 | B类 | 200万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | C类 | 150万 | 15万 | 30万 | 50万 | |
优秀博士 | D1类 | 110万 | 7万 | 15万 | 15万 | |
D2类 | 90万 | 5万 | 7万 | 7万 | ||
注:1.以上待遇均为税前,扣税政策按宁波市有关规定执行; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定,一般为20-60万元,且在购房后申领; 3.C类及以上各类人才的安家费及购房补贴(扣除宁波市购房补贴后)在入职后申领30%,其余部分在购房时一次性发放; 4.入职杭州湾校区者安家费增加10万元,分五年发放,若五年内调离杭州湾将不再发放; 5.B类、C类、D1类若为紧缺学科专业增加安家费20万元,紧缺学科专业名单由学校发布; 6.D类人才符合宁波市博士后出站留甬(来甬)工作补助申报条件的,安家费及购房补贴增加5万元; 7.E类人才在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万; 8.无法全额享受政府补贴人员须相应核减安家费及购房补贴。 |
四、招聘岗位及引进条件
详见附件1。(附后)
五、高层次人才首聘期考核要求
详见附件2。附件2:宁波工程学院高层次人才首聘期考核业绩基本要求.pdf
宁波工程学院人事处
2022年5月16日
宁波工程学院2022年高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件 | ||||||
序号 | 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备注 |
1 | 新能源学院(筹) | 学术领军人才 | 专业要求:化学、材料、电气工程、自动化等相关专业; 研究方向:储能技术(锂离子电池、钠离子电池和全固态电池等);氢能与燃料电池(制氢、金属空气电池、固体氧化物燃料电池等);光伏技术(有机、钙钛矿电池等);能源系统工程(储能系统工程、智慧能源系统等控制技术等) | 2 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
2 | 新能源学院(筹) | 学科带头人或学术骨干 | 10 | 博士且正高/副高 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | |
3 | 新能源学院(筹) | 优秀博士D1 | 30 | 博士 | ||
4 | 电信学院 | 学术领军人才 | 电子科学与技术/信息与通信工程/电气工程/控制科学与工程/光学工程/光学 | 2 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人 |
5 | 电信学院 | 学科带头人 | 2 | 博士、教授 | ||
6 | 电信学院 | 学术骨干 | 3 | 博士 | ||
7 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 10 | 博士 | 欢迎应届/历届博士毕业生应聘 | |
8 | 网络空间安全学院(计算机学院) | 学术领军人才 | 计算机科学与技术/人工智能/网络空间安全/信息与通信工程/控制科学与工程 | 1 | 博士、正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,独立组建团队,自主引才 |
9 | 网络空间安全学院(计算机学院) | 学科带头人 | 1 | 博士、正高 | ||
10 | 网络空间安全学院(计算机学院) | 学术骨干 | 1 | 博士 | ||
11 | 网络空间安全学院(计算机学院) | 优秀博士D1 | 6 | 博士 | 欢迎应届/历届博士毕业生应聘 | |
12 | 建交学院 | 学术领军人才 | 土木工程,具体方向不限 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
13 | 建交学院 | 学科带头人 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向)、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 |
14 | 建交学院 | 学术骨干 | 2 | 博士或正高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |
15 | 建交学院 | 优秀博士D1 | 12 | 博士 | ||
16 | 建交学院 | 优秀博士D2 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2 | 博士或正高 | |
17 | 材化学院 | 学科带头人 | 化学工程与技术 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
18 | 材化学院 | 学科带头人 | 等离子体表面工程 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
19 | 材化学院 | 学科带头人 | 安全工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下 |
20 | 材化学院 | 学科带头人 | 油气储运工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下 |
21 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 化学工程与技术 | 1 | 博士 | |
22 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 不限(紧扣备注的研究方向) | 12 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:有机无机杂化材料,有机光电材料;有机方法学;生物质材料改性与应用;高分子材料;锂电池/燃料电池;热电材料;金属材料/处理及表面处理/材料成型,磁性材料 |
23 | 材化学院 | 优秀博士D2 | 安全工程 | 1 | 博士 | |
24 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 油气储运工程 | 1 | 博士 | |
25 | 材化学院 | 学科带头人 | 光学、光学工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有国家面上基金或相当级别项目主持经历。 |
26 | 材化学院 | 学科带头人 | 色彩化学及工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有中国或外国国家面上基金或相当级别项目主持经历。 |
27 | 材化学院 | 学科带头人 | 纤维着色化学及工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有中国或外国国家面上基金或相当级别项目主持经历。 |
28 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 色彩化学及工程 | 2 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:色彩化学及工程。有博士后经历的优先考虑。 |
29 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 纤维着色化学及工程 | 2 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:纤维着色化学及工程。有博士后经历的优先考虑。 |
30 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军A1 | 纳米材料/半导体材料(宽禁带半导体SiC和金刚石、半导体量子点与显示照明、半导体微纳材料与新能源、半导体物性理论研究) | 1 | 博士且正高 | 中国两院院士 |
31 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军A2 | 1 | 博士且正高 | 杰青等国家重点人才 | |
32 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军A3 | 1 | 博士且正高 | 优青等国家重点人才 | |
33 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术骨干 | 4 | 博士且副高以上职称 | ||
34 | 微纳材料与器件创新研究院 | 优秀博士D1 | 4 | 博士 | ||
35 | 机械学院(汽车学院) | 学术领军人才 | 机械类(机械、机电、自动化、智能制造、模具设计等) | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
36 | 机械学院(汽车学院) | 学科带头人或学术骨干 | 2 | 博士且正高/副高 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | |
37 | 机械学院(汽车学院) | 优秀博士D1 | 5 | 博士 | ||
38 | 机械学院(汽车学院) | 学术领军人才 | 汽车类(新能源汽车、智能网联汽车等) | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
39 | 机械学院(汽车学院) | 学科带头人或学术骨干 | 2 | 博士且正高/副高 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | |
40 | 机械学院(汽车学院) | 优秀博士D1 | 8 | 博士 | ||
41 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 水射流控制与检测 | 1 | 博士 | |
42 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 微纳加工 | 1 | 博士 | |
43 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 学术骨干或优秀博士D1 | 精密/超精密加工技术与装备 | 2 | 博士 | 学术骨干40周岁以下且副高及以上职称 |
44 | 经管学院 | 学科带头人 | 国际商务 | 1 | 博士且正高 | |
45 | 经管学院 | 学术骨干 | 工商管理类 | 2 | 博士 | |
46 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 4 | 博士 | ||
47 | 经管学院 | 学术骨干 | 经济类 | 1 | 博士 | |
48 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | ||
49 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 会计学 | 3 | 博士 | |
50 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 物流工程、物流管理、计算机 | 5 | 博士 | |
51 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 汉语言文学:写作学、秘书学、文学批评等方向 | 1 | 博士 | 能胜任双语课程、有海外经历者优先。 |
52 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 中国哲学:明清哲学(阳明学)、中国传统哲学、文化与现代化等方向 | 1 | 博士 | 熟悉数字人文研究技术手段者优先考虑。 |
53 | 人艺学院 | 学科带头人 | 新闻传播学:传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化等方向 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,近5年发表高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可以适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 |
54 | 人艺学院 | 学术骨干 | 1 | 博士 | 45周岁以下,近5年发表高水平论文业绩突出者,年龄条件可以适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 | |
55 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 3 | 博士 | ||
56 | 人艺学院 | 学科带头人 | 工业设计类相关专业:设计学、机械类、计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可适当放宽。 |
57 | 人艺学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副教授 | 40周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可适当放宽。 | |
58 | 人艺学院 | 博士D1/D2类 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 3 | 博士 | |
59 | 人艺学院 | 学科带头人 | 公共管理、城市管理类学科方向 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 |
60 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 公共管理、公共行政、政治学、城市管理、公共政策类学科方向 | 3 | 博士 | 精通量化统计者优先考虑。 |
61 | 外语学院 | 学科带头人 | 外国语言文学 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,有海外经历优先。 |
62 | 外语学院 | 学术骨干 | 外国语言文学 | 2 | 博士且副教授以上职称 | 45周岁以下,有海外经历优先。 |
63 | 外语学院 | 优秀博士D1 | 5 | 博士 | ||
64 | 外语学院 | 优秀博士D1 | 英国语言文学(翻译方向) | 2 | 博士 | |
65 | 外语学院 | 优秀博士D2 | 德国语言文学 | 2 | 博士 | |
66 | 外语学院 | 优秀博士D2 | 日本语言文学 | 1 | 博士 | 45周岁以下,有海外经历优先。 |
67 | 理学院 | 学科带头人 | 概率统计 | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下 |
68 | 理学院 | 学科带头人 | 应用数学 | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下 |
69 | 理学院 | 学术骨干 | 经济学类、金融学类 | 1 | 博士且副高 | 50周岁以下(紧缺人才) |
70 | 理学院 | 学术骨干 | 数据科学 | 1 | 博士且副高 | 40周岁以下(紧缺人才) |
71 | 理学院 | 学术骨干 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士且副高 | 40周岁以下(紧缺人才) |
72 | 理学院 | 优秀博士D1 | 概率统计 | 1 | 博士 | |
73 | 理学院 | 优秀博士D1 | 地理信息系统(空间数据挖掘) | 1 | 博士 | |
74 | 理学院 | 优秀博士D1 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士 | |
75 | 理学院 | 优秀博士D1 | 应用数学、基础数学 | 3 | 博士 | |
76 | 理学院 | 优秀博士D1 | 数据科学 | 1 | 博士 | |
77 | 理学院 | 优秀博士D1 | 经济学类、金融学类 | 1 | 博士 | |
78 | 机器人学院 | 学科带头人 | 自动化类(自动控制、电子、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 |
79 | 机器人学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 | |
80 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 4 | 博士 | ||
81 | 机器人学院 | 学科带头人 | 计算机类(计算机,人工智能、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 |
82 | 机器人学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 | |
83 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | ||
84 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 机械类(机制、机器人等) | 2 | 博士 | |
85 | 机器人学院 | 优秀博士D2 | 工业设计类(设计、艺术等) | 1 | 博士 | |
86 | 国交学院 | 学术骨干/优秀博士D1 | 计算机类、信息类 | 2 | 博士 | 能英语授课 |
87 | 国交学院 | 优秀博士D1 | 工商管理类 | 1 | 博士 | 英语佳,财会专业方向优先 |
88 | 马克思主义学院 | 学科带头人 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科专业或相近专业 | 1 | 博士且教授 | 中共党员,50周岁以下 |
89 | 马克思主义学院 | 学术骨干 | 2 | 博士且副教授 | 中共党员,40周岁以下 | |
90 | 马克思主义学院 | 优秀博士D2 | 5 | 博士 | 中共党员 | |
91 | 中东欧研究所 | 学科带头人 | 国际政治、国际关系、国际经济、情报学、管理科学与工程等专业 | 1 | 教授 | 达到学科带头人条件。 |
92 | 中东欧研究所 | 学术骨干 | 1 | 博士且副高 | 年龄45周岁以下 | |
93 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | ||
94 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 国际政治、国际关系、国际经济、情报学、管理科学与工程、技术经济等专业 | 1 | 博士 | 有俄罗斯高校留学经历,掌握俄语 |
95 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 1 | 博士 | 有波兰高校留学经历,掌握波兰语 | |
96 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 经济类、工商管理类专业 | 1 | 博士 | |
97 | 体育部 | 优秀博士D2 | 体育相关专业 | 3 | 博士 | 田径、球类等专项 |
备注:优秀博士年龄一般不超过35周岁。 |
来源:高校人才网
/announcement/detail/45606.html
企业其他招聘信息
杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院2025年诚邀博士后人才共探科技前沿,共建科学殿堂
2025-04-21
2025年上海第二工业大学工作人员招聘公告
2025-04-17
新疆轻工职业技术学院2025年高层次人才引进公告
2025-04-17
西安交通大学-通用技术集团联合研究院2025年博士暨中高级人才RPO线上面试会
2025-04-11
哈尔滨工业大学(深圳)2025年博士暨中高级人才RPO线上面试会
2025-04-11
上海思博职业技术学院招聘简章
2025-04-10