辽宁工业大学始建于1951年,是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,是国家"中西部高校基础能力建设工程"重点建设高校,全国高校实践育人创新创业基地,全国创新创业典型经验高校,辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校。校园占地面积1000余亩,建筑面积63万余平方米,本科生、研究生、留学生14000余人。
学校坐落于素享盛名的东北商贸重镇——锦州市。锦州是一座拥有2000多年历史文化的名城,是环渤海经济圈重要开放城市,也是国家卫生城市和双拥模范城,拥有发达的铁路、公路和水路交通,是东北和华北两大区域的交通枢纽重要城市,具有得天独厚的地理优势和经济发展潜力。
学校坚持以学科建设为龙头,大力加强学科和平台建设。目前拥有一级学科硕士学位授权点11个,二级学科硕士学位授权点43个,专业学位授权领域8个;建有辽宁省高校重大科技平台1个(汽车及零部件关键技术工程研究中心),辽宁省重点实验室7个,辽宁省技术创新中心3个,辽宁省高校重点实验室4个,辽宁省协同创新中心1个,辽宁省高等学校创新团队5个。
学校坚持人才强校战略,不断加强师资队伍建设。现有教职工1200余人,其中教授、副教授526人,享受国务院政府特殊津贴专家8人, 国家杰出青年科学基金获得者1人,国家优秀青年科学基金获得者2人;辽宁省黄大年式教师团队2个,辽宁省教学团队4个,辽宁省教学名师20人,辽宁省优秀专家3人,"兴辽英才计划"攀登学者1人、特聘教授1人、青年拔尖人才7人,入选辽宁省"百千才工程"65人,辽宁省特聘教授5人,辽宁省中青年哲学社会科学人才工程3人。3人连续多年入选"科睿唯安"发布的全球高引用科学家榜单。18人入选辽宁省高等学校杰出人才成长计划,15人入选辽宁省高等学校创新人才支持计划。
辽宁工业大学2022年公开招聘人员计划信息表 | |||||||||||
序号 | 岗位 | 岗位 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘方式 | 备注 | ||||
学历 | 学位 | 专 业 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
1 | 机械工程与自动化学院教师 | 专业技术 | 从事机械相关专业教学及科研工作 | 14 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、力学类、农业工程类、控制科学与工程类、电气信息类、动力工程及工程热物理类、农业工程类、信息与通信工程类、安全科学与工程类 | 不限 | 考核 | ||
2 | 汽车与交通工程学院教师一 | 专业技术 | 从事车辆工程和新能源汽车工程专业教学及科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、载运工具运用工程 | 不限 | 考核 | ||
3 | 汽车与交通工程学院教师二 | 专业技术 | 从事汽车服务工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程类、电子工程类、控制科学与工程类 | 不限 | 考核 | ||
4 | 汽车与交通工程学院教师三 | 专业技术 | 从事标准化工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类、机械工程类、信息与通信工程类 | 不限 | 考核 | ||
5 | 汽车与交通工程学院教师四 | 专业技术 | 从事汽车类专业实验教学工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械工程类 | 具有十年以上高校工作经历及五年以上企业工作经验 | 本科专业为机械类;具有机械设计高级工程师及以上专业技术职称 | 考核 | |
6 | 材料科学与工程学院教师 | 专业技术 | 从事材料成型及控制工程专业教学及科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、冶金工程类、物理学类、化学类 | 不限 | 考核 | ||
7 | 化学与环境工程教师一 | 专业技术 | 从事化学工程与工艺专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类、电子科学与技术类 | 不限 | 考核 | ||
8 | 化学与环境工程教师二 | 专业技术 | 从事环境科学专业教学及科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类、材料科学与工程类、水利工程类 | 不限 | 考核 | ||
9 | 电气工程学院教师一 | 专业技术 | 从事自动化专业的教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类 | 不限 | 考核 | ||
10 | 电气工程学院教师二 | 专业技术 | 从事电气工程及其自动化专业的教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 农业电气化与自动化、交通信息工程及控制、电子工程类 | 不限 | 本科专业工学门类 | 考核 | |
11 | 电气工程学院教师三 | 专业技术 | 从事测控技术及仪器专业的教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术类 | 不限 | 本科专业工学门类 | 考核 | |
12 | 电子与信息工程学院教师一 | 专业技术 | 从事电子信息工程专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程类、电子科学与技术类、电子工程类 | 不限 | 考核 | ||
13 | 电子与信息工程学院教师二 | 专业技术 | 从事大数据专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 本科专业为计算机科学与技术类 | 考核 | |
14 | 电子与信息工程学院教师三 | 专业技术 | 从事计算机科学与技术专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 考核 | ||
15 | 经济管理学院教师一 | 专业技术 | 从事经济学专业教学及科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 理论经济学类、应用经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、数学类、计算机科学与技术类 | 不限 | 考核 | ||
16 | 经济管理学院教师二 | 专业技术 | 从事管理科学与工程专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类、工商管理类、会计与审计类 | 不限 | 考核 | ||
17 | 土木建筑工程学院教师一 | 专业技术 | 从事土木工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 不限 | 考核 | ||
18 | 土木建筑工程学院教师二 | 专业技术 | 从事力学教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 力学类 | 不限 | 考核 | ||
19 | 土木建筑工程学院教师三 | 专业技术 | 从事给排水科学与工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 市政工程、给排水工程、环境科学与工程类 | 不限 | 考核 | ||
20 | 土木建筑工程学院教师四 | 专业技术 | 从事建筑环境与能源应用工程专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 供热、供燃气、通风及空调工程、动力工程及工程热物理类、机械类 | 不限 | 考核 | ||
21 | 马克思主义学院教师 | 专业技术 | 从事毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学及科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、历史学类 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 考核 | |
22 | 理学院教师一 | 专业技术 | 从事信息与计算科学专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 数学类、控制科学与工程类、系统科学类、计算机科学与技术类 | 不限 | 本科专业应为数学类、计算机科学与技术类 | 考核 | |
23 | 理学院教师二 | 专业技术 | 从事大学物理教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理类 | 不限 | 本科专业为理工科 | 考核 | |
24 | 软件学院教师 | 专业技术 | 从事网络工程专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 考核 | ||
25 | 外国语学院教师 | 专业技术 | 从事英语专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类 | 不限 | 本科专业为英语 | 考核 | |
26 | 文化传媒与艺术设计学院教师 | 专业技术 | 从事设计学类、新闻传播学类专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 设计学类、新闻传播学类 | 不限 | 考核 | ||
27 | 网络信息中心 | 专业技术 | 从事网络及信息系统的管理与运维工作 | 1 | 本科以上 | 学士及以上 | 计算机科学、计算机应用、计算机应用技术、计算机系统维护、计算机软件与理论、计算机软件、计算机应用软件、计算机软件技术、计算机网络技术、计算机网络工程 | 具有五年及以上从事网络维护经历 | 具有国家计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试高级资格证书 | 考核 | |
合计:93人 |
引进 | 一次性安家费及购房补(万元) | 业绩奖励(万元) | 科研启动费(万元) | 校聘待遇 | 配偶工作 | 过渡房 | 博士后 |
优秀 | 40 | 优秀:10 | 理工:10 | 校聘六级副教授 | 具有普通本科及以上学历学位者,学校可参照事业编制同岗同酬安排人事代理工作,为具有硕士及以上学历学位者积极创造条件参加事业单位公开招聘。 | 免费提供50平方米左右的人才过渡房(两年)或租房补贴1000元/月(两年)。 | 申请进入博士后工作站(创新基地)的将根据学校相关规定执行。 |
一般 | 30 | 理工:5 | 校聘七级副教授 |
1、事业单位编制管理;
2、享受各类年终奖励政策;
3、解决配偶工作;
4、享受学校免费体检;
5、入职后校聘期可参评学校职称评选工作;
6、享受锦州市子女入学教育政策;
7、参加面试人员和需来校考察人员,可报销往返路费及住宿费。
8、享受锦州市当年税收政策。
地 址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
联 系 人:韩老师
联系电话:0416-4199634/15841617312
学校网址:/
邮 箱:hanyanzhao、lngydx_rsc(姓名+专业+博士+毕业院校+科学人才网)