10000元以上
宁波工程学院2022年教师招聘
中研博硕信息科技(湖北)有限公司发布时间:2022-03-31浏览量:0
宁波工程学院2022年高层次人才(教师)招聘公告
一、学校简介
宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通高校,创建于1983年,2021年学校成功获批硕士学位授予单位。学校坚持以人才培养为根本,突出地方性、应用型和国际化特色,为地方经济建设和社会发展服务,力争把学校建成特色鲜明、服务地方、国内知名的国家应用型本科示范院校、国内一流应用型大学。
学校坚持应用型办学定位与争试点创示范目标,2010年被教育部列入“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校,2014年成为首届长三角地区应用型本科高校联盟理事会主席单位,2015年成为浙江省应用型建设试点示范高校,2016年入选国家首批百所产教融合发展工程建设高校,当选全省应用型本科高校联盟首届理事长单位。2021年杭州湾汽车学院入围教育部首批现代产业学院。
学校重视学科建设,坚持工科为主,文、理、经、管多学科协调发展。学科专业与地方行业产业紧密结合,紧密对接绿色石化、汽车制造等宁波“246”万千亿级产业。学校瞄准国际工程师培养标准,通过专业认证促进人才培养国际实质等效,11个专业通过专业认证。学校大力推进学科建设,培育了省一流学科6个、市重点学科7个,省级科研平台从无到有,获批省级平台5个。教学改革和专业建设卓有成效,3个专业入选国家级一流本科专业建设点, 9个专业入选省级一流本科专业建设点。
学校实施“人才强校”战略。自主培养乌克兰工程院外籍院士1人,现有英国皇家化学学会会士2人,国家级重点人才计划1人,省突出贡献中青年专家1人、省重点人才计划科技创新领军人才2人、钱江学者2人、省151人才培养人员34人、省教学名师2人、省优秀教师3人、市突出贡献专家6人。
弘扬“讲实求精”精神,践行“知行合一”校训,围绕“国内一流应用型大学”办学目标,宁波工程学院面向全球诚聘英才,热盼海内外才俊加盟,携手事业发展,共创美好未来。
二、高层次人才引进类别和条件
人才类别 | 入选条件 | |
学术领军人才A1 | 1.中国科学院院士; 2.中国工程院院士; 3.国家重点人才计划杰出人才; 4.国家自然科学基金创新群体带头人; 5.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
学术领军人才A2 | 1.国家重点人才计划(创新人才长期项目、项目)入选者; 2.国家重点人才计划特聘教授/讲座教授; 3.国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者; 4.国家级教学名师; 5.国务院学位委员会学科评议组成员; 6.国家有突出贡献中青年专家 7.省特级专家; 8.省重点人才计划杰出人才; 9.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 根据相应的学术地位和成就,下列人才可申请学术领军人才(A2类)职位: 1.国家自然科学奖获得者(特等奖排名前三位,一等奖排名前两位,二等奖排名第一); 2.国家技术发明奖获得者(特等奖排名前三位,一等奖排名前两位,二等奖排名第一); 3.国家科学技术进步奖获得者(特等奖排名前三位,一等奖排名前两位,二等奖排名第一); 4.国家级教学成果奖特等奖获得者(排名第一); 5.中国专利金奖获得者(排名前两位)。 | |
学术领军人才A3 | 1.国家重点人才计划青年项目入选者; 2.国家重点人才计划青年学者; 3.国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者(简称“优青”); 4.中国科学院“百人计划”入选者; 5.省重点人才计划(创新人才长期项目); 6.省有突出贡献中青年专家; 7.省“钱江学者”特聘教授; 8.省创新团队带头人; 9.浙江省151人才工程重点资助和第一层次培养人选; 10.省级教学名师; 11.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 根据相应的学术地位和成就,下列人才可申请学术领军人才(A3 类)职位: 1.国家自然科学奖获得者(二等奖排名第二); 2.国家技术发明奖获得者(二等奖排名第二); 3.国家科学技术进步奖获得者(二等奖排名第二); 4.国家级教学成果奖获得者(二等奖及以上排名第一); 5.教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)(一等奖及以上排名前两位,二等奖排名第一)。 | |
学科带头人B | 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,自然科学类年龄一般不超过45周岁,人文社科类年龄一般不超过50周岁,符合如下条件: 1.浙江省151人才工程第二层次培养人选; 2.省级各类科技奖项二等奖及以上获得者(一等奖及以上奖项排名前两位,二等奖排名第一); 3.省级教学成果奖一等奖及以上获得者(排名第一); 4.宁波市“3315”计划、“泛3315”计划个人和团队带头人; 5.市有突出贡献专家; 6.甬江学者特聘教授; 7.具有与以上相当学术地位或业绩的高层次人才。 8.或近5年取得以下业绩: | |
自然科学类: 1.主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得100万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达150万以上。 2.发表一级核心以上期刊学术论文5篇(其中权威期刊学术论文不少于2篇),或顶级期刊学术论文2篇。 | 人文社科类: 1.主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得50万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达150万以上。 2.发表CSSCI论文4篇,其中一级核心期刊学术论文不少于2篇(国内一级出版社出版的学术专著可以代替一级核心期刊学术论文)。 | |
学术骨干C | 自然科学类:具有博士学位,且具有副高级及以上专业技术职务;或具有博士后经历。年龄一般不超过40周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得国家奖励办认可的省部级(协会、学会奖)二等奖以上1项;或获得80万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心以上期刊学术论文4篇(其中权威期刊学术论文不少于2篇),或顶级期刊学术论文2篇。 | 人文社科类:具有博士学位,且具有副高级及以上专业技术职务;或具有博士后经历。年龄一般不超过45周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得国家奖励办认可的省部级(协会、学会奖)二等奖以上1项;或获得40万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表CSSCI论文3篇,其中一级核心期刊学术论文不少于1篇(国内一级出版社出版的学术专著可以代替一级核心期刊学术论文)。 |
优秀博士D1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。应满足以下条件: 1.一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构,或海外优秀高校或研究机构毕业的博士。 2.近5年内,自然科学类一般应发表一级核心以上期刊学术论文2篇,人文社科类应发表二级核心以上期刊学术论文2篇。 | |
优秀博士D2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(即思政、建筑、工业设计、安全工程、小语种、体育等)的博士学位。 |
备注:
1.海外著名高校、科研机构终身教职教授、副教授;在Nature、Science等期刊发表高水平论文,学术业绩特别突出者;或在科研成果转化与应用方面业绩特别突出者可申请学术领军人才(A2或A3类)职位。
2. 海外著名和知名高校、科研机构相当于助理教授级以上职位人员可申请学科带头人(B类)职位。
3.申请人若为特殊学科专业(即思政、建筑、工业设计、安全工程、小语种、体育等)的博士,或为40岁以下海内外业绩突出的博士,或有5年以上企业工作经历、具有高级工程师以上专业技术职务、在业界取得突出业绩的,可经评议认定后入选学术骨干。
4.海外著名大学是指国际公认的四大世界大学排名近3年同时有两个排名榜排前100 名的大学;海外知名高校是指国际公认的四大世界大学排名近3年同时有两个排名榜排前200名的大学;海外优秀高校是指国际公认的四大世界大学排名近3年有任一排名榜排前500 名的大学。四大世界大学排名榜指上海交通大学世界一流大学研究中心发布的世界大学学术排名(ARWU)、国际高等教育研究机构Quacquarelli Symonds 发布的QS 世界大学排名(QS)、《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)发布的THE 世界大学排名(THE)、美国新闻与世界报道发布的世界大学排名(US NewsRanking)。
5. 项目、成果奖励、论文、专著的级别由科技处、教务处等相关职能部门认定,一般以学校的最新文件为依据。学术论文一般要求为期刊论文(应为原创性论文或综述性论文,新闻、评论、信件、勘误及增刊不计,会议论文除计算机类可采用CCF 推荐的B 类以上会议论文可替代同级别期刊论文外不计)。
6. 高层次人才引进时的项目、成果奖励、论文、专著、专利一般均须以本人为第一作者或第一完成人,论文或以本人为第一通讯作者。优秀博士发表的论文若与博士毕业论文相关,其中1篇可以为导师一作本人二作。
三、高层次人才引进待遇
人才类型 | 引进待遇 | ||||||
安家费 住房补贴(含宁波市住房补贴) | 宁波市 购房补贴 | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | |||||
学术领军 人才 | A1类 | 不低于1000万 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | |||
A2类 | 不低于300万 一人一议 | 最高60万 | 一人一议 | ||||
A3类 | 不低于200万 一人一议 | 最高40万 | 一人一议 | ||||
学科带头人 | B类 | 120-150万 | 最高25万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | C类 | 90-120万 | 最高20万 | 15万 | 30万 | 50万 | 按学校薪酬制度执行 |
优秀 博士 | D类 | 70-90万 | 5-7万 | 7-15万 | 7-15万 | ||
注:1.以上待遇均为税前; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定; 3.C类人才安家费和住房补贴在购房时一次性发放60%,首聘期考核合格后发放剩余的40%。 |
四、招聘岗位及引进条件
宁波工程学院2022年高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件 | |||||||
序号 | 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备 注 | 联系人及电话 |
1 | 电信学院 | 学术领军人才 | 计算机科学与技术/网络空间安全/人工智能/电子科学与技术/信息与通信工程/电气工程/控制科学与工程 | 2 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人 | 吴老师 0574-87081230 |
2 | 电信学院 | 学科带头人 | 2 | 博士、教授 | |||
3 | 电信学院 | 学术骨干 | 3 | 博士 | |||
4 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 8 | 博士 | 欢迎应届/历届博士毕业生应聘 | ||
5 | 建交学院 | 学术领军人才 | 土木工程,具体方向不限 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 郭老师 0574-87616809 |
6 | 建交学院 | 学科带头人 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程 、防灾减灾工程及防护工程 、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向)、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 1 | 博士且正高 | 一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构毕业的博士,或海外优秀高校或研究机构培养的博士。年龄一般不超过45周岁。 | |
7 | 建交学院 | 学术骨干 | 2 | 博士、副高及以上职称(建筑设计及其理论专业若具有正高或副教授职称,可放宽至硕士学位) | 一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构毕业的博士,或海外优秀高校或研究机构培养的博士。年龄一般不超过40周岁。 | ||
8 | 建交学院 | 优秀博士D1 | 12 | 博士 | |||
9 | 建交学院 | 优秀博士D2 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2 | 博士(建筑设计及其理论专业若具有正高或副教授职称,可放宽至硕士学位) | ||
10 | 材化学院 | 学科带头人 | 化学工程与技术 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 金老师 0574-87081240 |
11 | 材化学院 | 学科带头人 | 等离子体表面工程 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | |
12 | 材化学院 | 学科带头人 | 安全工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下 | |
13 | 材化学院 | 学科带头人 | 油气储运工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下 | |
14 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 化学工程与技术 | 1 | 博士 | 40周岁以下 | |
15 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 不限(紧扣备注的研究方向) | 12 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:有机无机杂化材料,有机光电材料;有机方法学;生物质材料改性与应用;高分子材料;锂电池/燃料电池;热电材料;金属材料/处理及表面处理/材料成型,磁性材料 | |
16 | 材化学院 | 优秀博士D2 | 安全工程 | 1 | 博士 | ||
17 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 油气储运工程 | 1 | 博士 | ||
18 | 材化学院 | 学科带头人 | 光学、光学工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有国家面上基金或相当级别项目主持经历。 | |
19 | 材化学院 | 学科带头人 | 色彩化学及工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有中国或外国国家面上基金或相当级别项目主持经历。 | |
20 | 材化学院 | 学科带头人 | 纤维着色化学及工程 | 1 | 博士且正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有中国或外国国家面上基金或相当级别项目主持经历。 | |
21 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 色彩化学及工程 | 2 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:色彩化学及工程。有博士后经历的优先考虑。 | |
22 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 纤维着色化学及工程 | 2 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:纤维着色化学及工程。有博士后经历的优先考虑。 | |
23 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军A1 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 博士且正高 | 中国两院院士 | 杨老师 13967862266 |
24 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军A2 | 1 | 博士且正高 | 杰青等国家重点人才 | ||
25 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术领军A3 | 1 | 博士且正高 | 优青等国家重点人才 | ||
26 | 微纳材料与器件创新研究院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副高以上职称 | |||
27 | 微纳材料与器件创新研究院 | 优秀博士D1 | 3 | 博士 | |||
28 | 机械学院(汽车学院) | 学术领军人才 | 机械类(机械、机电、自动化、智能制造、模具设计等) | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 丁老师 0574-82351628 |
29 | 机械学院(汽车学院) | 学科带头人或学术骨干 | 2 | 博士且正高/副高 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | ||
30 | 机械学院(汽车学院) | 优秀博士D1 | 5 | 博士 | |||
31 | 机械学院(汽车学院) | 学术领军人才 | 汽车类(新能源汽车、智能网联汽车等) | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | |
32 | 机械学院(汽车学院) | 学科带头人或学术骨干 | 2 | 博士且正高/副高 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | ||
33 | 机械学院(汽车学院) | 优秀博士D1 | 8 | 博士 | |||
34 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 水射流控制与检测 | 1 | 博士 | 程老师 13805877508 | |
35 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 微纳加工 | 1 | 博士 | ||
36 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 学术骨干或优秀博士D1 | 精密/超精密加工技术与装备 | 2 | 博士 | 学术骨干40周岁以下且副高及以上职称 | |
37 | 经管学院 | 学科带头人 | 国际商务 | 1 | 博士且正高 | 许老师 0574-87616106 | |
38 | 经管学院 | 学术骨干 | 工商管理类 | 2 | 博士 | ||
39 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 4 | 博士 | |||
40 | 经管学院 | 学术骨干 | 经济类 | 1 | 博士 | ||
41 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | |||
42 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 会计学 | 3 | 博士 | ||
43 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 物流工程、物流管理、计算机 | 5 | 博士 | ||
44 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 汉语言文学:写作学、秘书学、文学批评等方向 | 1 | 博士 | 35周岁以下,毕业于“双一流”高校;能胜任双语课程、有海外经历者优先。 | 胡老师 0574-87616085 |
45 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 中国哲学:明清哲学(阳明学)、中国传统哲学、文化与现代化等方向 | 1 | 博士 | 35周岁以下,高水平论文、专著业绩突出者,年龄条件可适当放宽;熟悉数字人文研究技术手段者优先考虑。 | |
46 | 人艺学院 | 学科带头人 | 新闻传播学:传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化等方向 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,近5年发表高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可以适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 | |
47 | 人艺学院 | 学术骨干 | 1 | 博士 | 45周岁以下,近5年发表高水平论文业绩突出者,年龄条件可以适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 | ||
48 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 3 | 博士 | 35周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄可适当放宽。 | ||
49 | 人艺学院 | 学科带头人 | 工业设计类相关专业:设计学、机械类、计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可适当放宽。 | |
50 | 人艺学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副教授 | 40周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可适当放宽。 | ||
51 | 人艺学院 | 博士D1/D2类 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 3 | 博士 | 35周岁以下,毕业于“双一流”高校或海外设计学科世界排名前300高校;高水平论文业绩突出者,年龄可适当放宽。 | |
52 | 人艺学院 | 学科带头人 | 公共管理、城市管理类学科方向 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,近5年高水平论文业绩突出者,年龄或学历条件可适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 | |
53 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 公共管理、公共行政、政治学、城市管理、公共政策类学科方向 | 3 | 博士 | 35周岁以下,毕业于“双一流”高校或海外名校。高水平论文业绩突出者,年龄可适当放宽;精通量化统计者优先考虑。 | |
54 | 外语学院 | 学术骨干 | 外国语言文学 | 1 | 博士且副教授以上职称 | 45周岁以下,有海外经历优先。 | 赵老师 15088417517 |
55 | 外语学院 | 优秀博士D1 | 3 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 | ||
56 | 外语学院 | 优秀博士D1 | 英国语言文学(翻译方向) | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 | |
57 | 外语学院 | 优秀博士D2 | 德国语言文学 | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 | |
58 | 理学院 | 学科带头人 | 概率统计 | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下 | 葛老师 0574-87617119 |
59 | 理学院 | 学科带头人 | 应用数学 | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下 | |
60 | 理学院 | 学术骨干 | 经济学类、金融学类 | 1 | 博士且副高 | 50周岁以下(紧缺人才) | |
61 | 理学院 | 学术骨干 | 数据科学 | 1 | 博士且副高 | 40周岁以下(紧缺人才) | |
62 | 理学院 | 学术骨干 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士且副高 | 40周岁以下(紧缺人才) | |
63 | 理学院 | 优秀博士D1 | 概率统计 | 1 | 博士 | ||
64 | 理学院 | 优秀博士D1 | 地理信息系统(空间数据挖掘) | 1 | 博士 | ||
65 | 理学院 | 优秀博士D1 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士 | ||
66 | 理学院 | 优秀博士D1 | 应用数学、基础数学 | 3 | 博士 | ||
67 | 理学院 | 优秀博士D1 | 数据科学 | 1 | 博士 | 35周岁以下(紧缺人才) | |
68 | 理学院 | 优秀博士D1 | 经济学类、金融学类 | 1 | 博士 | 35周岁以下(紧缺人才) | |
69 | 机器人学院 | 学科带头人 | 自动化类(自动控制、电子、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 | 肇老师 0574-87615685 |
70 | 机器人学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 | ||
71 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 4 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | ||
72 | 机器人学院 | 学科带头人 | 计算机类(计算机,人工智能、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 | |
73 | 机器人学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 | ||
74 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | ||
75 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 机械类(机制、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | |
76 | 机器人学院 | 优秀博士D2 | 工业设计类(设计、艺术等) | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | |
77 | 国交学院 | 学术骨干/优秀博士D1 | 计算机类、信息类 | 2 | 博士或副高 | 50周岁以下,能英语授课 | 黄老师 0574-87610257 |
78 | 国交学院 | 优秀博士D1 | 会计学 | 1 | 博士 | 50周岁以下,能运用英语授课 | |
79 | 马克思主义学院 | 学科带头人 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科专业或相近专业 | 1 | 博士且教授 | 中共党员,50周岁以下 | 周老师 0574-87616118 |
80 | 马克思主义学院 | 学术骨干 | 1 | 博士且副教授 | 中共党员,40周岁以下 | ||
81 | 马克思主义学院 | 优秀博士D2 | 4 | 博士 | 中共党员 | ||
82 | 中东欧研究所 | 学科带头人 | 国际政治、国际关系、国际经济、情报学、管理科学与工程等专业 | 1 | 教授 | 达到学科带头人条件。 | 王老师 0574-87615019 |
83 | 中东欧研究所 | 学术骨干 | 1 | 博士、副教授 | 年龄45周岁以下 | ||
84 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | 年龄35周岁以下 | ||
85 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 国际政治、国际关系、国际经济、情报学、管理科学与工程、技术经济等专业 | 1 | 博士 | 有俄罗斯高校留学经历,掌握俄语 | |
86 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 1 | 博士 | 有波兰高校留学经历,掌握波兰语 | ||
87 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 经济类、工商管理类专业 | 1 | 博士 | 年龄35周岁以下 | |
88 | 体育部 | 优秀博士D2 | 体育相关专业 | 3 | 博士 | 年龄35周岁以下,田径、球类等专项 | 戚老师0574-87616805 |
五、高层次人才首聘期考核要求
详见附件2。
六、应聘方式
登陆宁波工程学院人才招聘网(), 注册并登入,选择应聘岗位,填写个人基本信息,并上传个人简历(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)。
七、联系方式
罗老师,0574-87616030,楼老师,0574-87616031
投递邮箱:rsc抄送至rencai
投递格式:中研博硕英才网-投递单位名称-岗位 -学校-学历-姓名
企业其他招聘信息
2025年春季全国博士、博士后高层次人才巡回签约洽谈会区域场—天津站
2025-04-09
重庆电力高等专科学校 2025年校园招聘简章
2025-04-07
研究人员
2025-04-01
重庆电力高等专科学校 2024年高层次人才博士招聘公告
2025-01-02
中国电科第十二所2025年校园招聘
2025-01-02
中国电科第十二所2025年校园招聘
2024-12-09