10000元以上
深圳综合粒子设施研究院2021年全球博士人才线上视频招聘会
北京神州硕博信息技术有限公司发布时间:2021-05-11浏览量:0
深圳综合粒子设施研究院2021年全球博士人才线上视频招聘会
■ 参会时间 ■
主 办 方:深圳综合粒子设施研究院
协 办 方:中国博士人才网 /
举办时间:2021年05月21日 (09:00-12:00)(欢迎报名)
■ 报名方式 ■
联 系 人:欧阳老师(人力资源部)、杨老师(同步辐射光源工程经理部)
联系电话:0755-27405134
简历邮箱:szzhlzssyjyzp
博士视频招聘洽谈会报名总路径:/Yhec7Dy
(报名完成后请务必添加好友 15756049600 邀请您进入招聘会微信群报道)
报名请填写推荐人:徐老师
长按识别二维码立即报名
■ 招聘对象 ■
教授、副教授、青年学者、讲师、海内外博士、社会在职人才、博士后出站人员。
其他参加招聘单位名单:
深圳综合粒子设施研究院、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、邵阳学院、南京晓庄学院、河北省社会科学院、兴义民族师范学院、内蒙古师范大学、山东政法学院、国防科技大学、商洛学院、广西科技大学、陕西理工大学、山东第一医科大学、国防科技大学电子对抗学院、西北大学、浙江大学海洋学院、广西大学、滨州医学院、北京理工大学、宁波大学、江苏师范大学、桂林电子科技大学、安阳工学院、中国矿业大学、南京大学、河北金融学院、西南医科大学、滁州学院、西安培华学院、沈阳工业大学、惠州学院、福建医科大学、南京农业大学、国防科技大学信息通信学院、山东大学、成都中医药大学、青岛大学转化医学研究院、滨州学院、安徽农业大学、纳肽得(青岛)生物医药有限公司、西北民族大学、中国海洋大学、扬州工业职业技术学院、中国科学院大学宁波生命与健康产业研究院.....
委托招聘客户:同济大学、枣庄学院、贵州理工学院、昆明理工大学、潍坊医学院、内蒙古大学、湖南财政经济学院、空军军医大学、上海视觉艺术学院......
深圳综合粒子设施研究院2021年人才招聘启事 一、单位简介
深圳综合粒子设施研究院(以下简称“研究院”),是深圳市委市政府贯彻落实“双区驱动”和创新驱动发展国家重大战略、支撑大湾区综合性国家科学中心建设的公益性科研事业单位。研究院以高新技术产业需求为出发点,以“产业牵引、错位发展、特色突出、创新引领”为规划建设指导思想,承担“世界一流、深圳特色”的标志性、稀缺性、先进性综合粒子设施等重大科技基础设施的建设和运营任务,建设包括中能同步辐射光源(深圳产业光源)和中能高重复频率X射线自由电子激光(深圳自由电子激光)等大型科学装置。
研究院位于大湾区综合性国家科学中心核心承载区的光明科学城大科学装置集群核心区内,规划总建筑面积超过35万平方米。2020年8月18日,研究院首栋建筑综合楼开工建设。同步辐射光源和自由电子激光装置计划于2021年主体建筑动工,5-6年内建设完成。
深圳自由电子激光工程经理部、同步辐射光源工程经理部现面向全球公开招聘各总体系统组与通用技术组组长/副组长岗位、工程技术岗位与工程计划管理人才。欢迎物理、光学、电子、电气、机械、控制、仪器仪表、信息、通讯、计算机等相关专业人才加盟。
二、招聘岗位及要求
自由电子激光工程经理部
(一)组长/副组长岗位
岗位名称:加速器总体、光束线总体、实验站及科研总体相关系统组及通用技术组的组长、副组长。包括但不限于以下方向:自由电子激光物理、超导高频系统、常温微波系统、高亮电子束源、低电平系统、波荡器系统、光束线光学设计、光束线光学诊断、光束线关键技术(精密机械、热分析)、电源技术、束流测量技术、辐射防护、通用机械、真空技术、磁铁技术、安装准直、控制系统等。
岗位要求:一般应具有副高级以上职称,具有大科学设施相关系统组、通用技术组的工作经验,具有良好的组织协调能力。具有独立主持或作为骨干参与重要科研项目经历者优先。
(二)工程技术岗位
总体 | 岗位名称 | 人数 | 岗位职责 |
加速器 | 加速器物理工程师 | 若干 | 从事直线加速器物理、电子束流动力学,包括新加速原理在内的加速器物理前沿课题研究 |
加速器 | 电子枪系统工程师 | 若干 | 负责束流重复频率1MHz的连续波电子枪系统研制 |
加速器 | 光阴极系统工程师 | 若干 | 负责研制高量子效率、长使用寿命电子枪光阴极薄膜材料 |
加速器 | 射频技术工程师 | 若干 | 从事电子直线加速器常温加速结构、电子直线加速器电真空功率源(脉冲和连续波)、固态功率源(脉冲和连续波)、数字低电平控制系统(脉冲和连续波、不同加速结构、电子和质子)、功率传输系统(功率耦合器、同轴线和波导、环形器)以及射频和微波测量技术等研究 |
加速器 | 低电平工程师 | 若干 | 负责基于FPGA的数字低电平器件的设计与开发。 |
加速器 | 低温真空工程师 | 若干 | 参与低温系统,低温模组研制,主要从事低温模组真空相关工作和总装集成 |
加速器 | 低温工程师 | 若干 | 参与低温系统,低温模组研制,主要从事低温系统流程计算 |
加速器 | 低温系统机械工程师 | 若干 | 参与低温系统,低温模组研制,主要从事低温模组机械结构设计和总装集成相关工作 |
加速器 | 仪器仪表工程师 | 若干 | 参与低温系统,低温模组研制,主要从事仪器仪表相关工作 |
加速器 | 低温系统工艺工程师 | 若干 | 参与低温系统,低温模组研制,主要从事低温系统水电气接口及后续运维相关工作 |
加速器 | 加速器激光工程师 | 若干 | 研制基于高功率超快光纤激光器、固体激光器的光阴极驱动激光系统与电子束加热激光系统; |
加速器 | 加速器激光助理工程师 | 若干 | 研制基于高功率超快光纤激光器、固体激光器的光阴极驱动激光系统与电子束加热激光系统; |
加速器 | 同步系统高级工程师 | 1 | 飞秒同步系统射频子系统研制 |
加速器 | 同步系统工程师 | 若干 | 飞秒同步系统光学子系统研制 |
加速器 | 同步系统助理工程师 | 若干 | 飞秒同步系统关键设备研制 |
加速器 | 超快激光高级工程师 | 若干 | 1、负责高功率高重频超快激光系统的研发; |
加速器 | 光纤技术工程师 | 若干 | 1、负责超快光纤激光系统的研发、采购和安装; |
加速器 | 固体激光技术工程师 | 若干 | 1、负责中远红外超快激光模块的研发; |
加速器 | 超快激光系统助理工程师 | 若干 | 协助研发FEL装置中的超快激光光学系统;负责超快激光系统的安装部署;负责超快激光系统日常维护 |
加速器 | 波荡器技术工程师 | 若干 | 波荡器 |
光束线 | 光束线物理设计工程师 | 若干 | 1.负责光束线关键设备的物理方案设计,在设备研发过程中与束线工程人员的协同工作; |
光束线 | 关键器件热负载研发工程师 | 若干 | 1.参与热负载关键器件的研发,包括光阑、光子吸收器、镜子、光栅等; |
光束线 | 光学元器件研发工程师 | 若干 | 1.开展极紫外至软X射线自由电子激光光束线传输及调控等用途光学元器件相关技术研发; |
光束线 | 光学诊断工程师 | 若干 | 1.参与X射线光学诊断系统研制,负责光学诊断工程技术设计; |
光束线 | 诊断与调试软件工程师 | 若干 | 研发光束线有关的机器学习手段:包括MHz束线测量诊断、精密机械调试与快速反馈等。 |
实验站 | 实验站工程师 | 若干 | 1.参与实验站设计与建设,包括产业发展需求分析、设计线站科学目标及功能、光学性能指标,完成项目实施与测试验收等; |
通用技术 | 电源技术工程师 | 若干 | 负责快速变化的线性电源、高精度、大电流直流稳流电源、高压大功率脉冲电源、开关型稳流电源、高电压和大电流的精密测量技术以及数字电源技术的研发 |
通用技术 | 系统控制工程师 | 若干 | 负责控制系统体系结构和系统集成技术的研究、数据库技术、网络通信技术、高精度定时触发技术、机器设备的联锁保护等 |
通用技术 | 束流测量工程师 | 若干 | 参与新的测量原理和技术、微弱信号检测和快脉冲电子学、各种束流参数和特性的测量技术、束流反馈技术、辐射损失快联锁技术等的研发与维护。 |
通用技术 | 辐射防护技术工程师 | 若干 | 参与辐射场分析及辐射屏蔽设计、环境辐射剂量监测及个人剂量监测技术、人身安全联锁保护技术、感生放射性研究、加速器环境影响评价等 |
通用技术 | 机械设计工程师 | 若干 | 1.根据项目设计要求完成设计、出图以及工装等任务; |
通用技术 | 真空技术工程师 | 若干 | 1.参与真空系统关键非标设备的研制; |
通用技术 | 磁铁技术工程师 | 若干 | 参与磁铁整体设计与加工、磁铁测试、磁铁的准直安装、高精度调谐,并协同电源系统进行磁铁电源设计 |
通用技术 | 准直工程师 | 若干 | 参与准直方案制定、准直方法设计,参与相关准直理论、技术研究,参与准直工程实施等,包括加速器、光束线和低温模组的准直工作。 |
通用技术 | 工艺工程师 | 若干 | 负责工艺布局(桥架、布线、设备布局、水电气等)主导与相关厂家的技术交流、技术谈判,以及相关设备的质量追踪、安装、调试、验收、维护等工作,配合相关实验站装置(工艺部分)建设。 |
建安总体 | 电气工程师 | 1 | 负责强弱电专业管理,负责各类特殊供配电、用电工程协调管理。 |
建安总体 | 规划设计主管 | 1 | 组织项目的规划、建筑、装饰等专业的设计管理,统筹建筑需求管理、设计任务书,负责土地、规划、建筑设计管理及报批工作,负责工程资料归档、验收、交接工作。 |
建安总体 | 水暖工程师 | 1 | 负责暖通、给排水专业管理,负责特气、特水工程协调管理。 |
(三)工程技术管理岗位
招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位职责 | 任职资格 |
工程计划管理 | 4 | 1.负责各总体(加速器、光束线、实验站、建安)的联络和调度,包括进度计划、CPM计划; | 1.大学本科及以上学历,具有物理相关的理工科专业背景; |
同步辐射光源工程经理部
(一)同步辐射光源工程经理部招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 |
光源经理部 | 副总经理若干 | 组织协调各总体的制度建设、进度计划、人力调配、 技术实施、经费资产、档案管理、对外协作等相关工作。 |
总师体系 | 总工程师若干 | 组织审定工程质量管理和控制体系文件、设计相关规范,负责对工程工艺设备的设计、研制、验收等进行技术审核和管理。 |
总工艺师若干 | 负责组织加速器、光束线、实验站各总体相关技术的攻关和研发,解决光源建设中的工程技术难题,为光源建设工作提供良好的技术支撑和保障。 | |
总经济师若干 | 负责工程经费管理工作,认真执行国家、深圳财经制度,严格财经纪律。 | |
加速器总体 | 副主任若干 | 1. 全面协助总体主任的各项工作、包括加速器整体方案设计和优化、参数冻结等; |
光束线总体 | 副主任若干 | 1. 协助总体主任负责光束线物理设计及其方案锁定、参数冻结; |
实验站总体 | 副主任若干 | 1. 协助总体主任负责实验站物理设计及其方案锁定、参数冻结; |
共用技术总体 | 副主任若干 | 1. 负责光源的智能控制与大数据中心建设任务; |
(二)加速器总体招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 |
加速器物理系统 | 组长/副组长1人; | 1.负责储存环束流横向动力学设计与优化; |
高频系统 | 组长/副组长1人; | 1.负责微波加速结构设计、加工与测试; |
束流诊断系统 | 组长/副组长2人; | 1.负责束流测量、束流诊断和束流反馈; |
磁铁系统 | 组长/副组长1人; | 1.负责磁铁整体设计、加工; |
真空系统 | 工程师若干 | 1.参加真空系统设计,包括真空抽气系统设计,压强分布计算,真空管道设计、加工和制造; |
控制系统 | 组长/副组长1人; | 1. 负责光源装置的控制系统、各子系统接口、仪表安全连锁、人身安全连锁、低电平控制、数据处理、人机友好界面、实时监控系统等工作。 |
电源系统 | 组长/副组长1人; | 1.负责电源整体设计、供配电设计、电磁兼容设计等工作: |
低温系统 | 工程师若干 | 1. 参加真空系统计算、设计,真空管道设计、加工和制造; |
机械系统 | 工程师若干 | 1.参与加速器相关机械设计、加工制造及安装调试; |
插入件系统 | 组长/副组长1人; | 1.负责常温扭摆器、波荡器研发设计、加工制造、调试安装等工作; |
(三)光束线总体招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 |
束线物理 | 组长/副组长1人; | 1.负责整条光束线以及关键部件(单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等)的物理设计; |
束线机械 | 组长/副组长1人; | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的机械设计、加工与检测; |
束线光学 | 组长/副组长1人; | 1.负责光束线各类反射镜、透射镜、光栅等光学元件的光学设计、加工及检测; |
束线真空 | 组长/副组长1人; | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的真空设计、集成、加工及检测; |
束线工艺 | 组长/副组长1人; | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的工艺(水、电、气、低温等)设计与加工; |
束线控制 | 组长/副组长1人; | 1.负责光束线整体以及前端区、单色器/光栅、聚焦镜/准直镜/谐波镜、狭缝/荧光靶/滤波器等光学元件的硬件与软件的控制系统开发与设计; |
(四)实验站总体招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 |
成像线站 | 工程师若干 | 1. 成像线站的控制及自动化建设; |
工程师若干 | 1. 参与成像线站的设计和建设工作; | |
X射线衍射线站 | 工程师若干 | 1. 衍射线站的控制及自动化建设; |
工程师若干 | 1. 参与X射线衍射线站的设计和规划和后期运营; | |
谱学线站 | 工程师若干 | 1. 参与X射线吸收谱学线站(包括XAS, XES等)的设计和规划和后期运营; |
工程师若干 | 1. 参与软X射线谱学线站(包括ARPES,APXPS,XAS、RIXS,PEEM等)的设计和规划和后期运营; | |
工程师若干 | 1. 光刻相关方法或工艺的研发以及光刻相关的实验站建设; | |
散射线站 | 工程师若干 | 1. X射线散射相关线站的设计和建设; |
膜蛋白药物筛选线站/高通量药物筛选线站 | 工程师若干 | 1. 实验站控制软件开发,及自动化建设,; |
工程师若干 | 1. 晶体学自动化有关硬件技术研发; | |
白光生物大分子晶体学线站 | 工程师若干 | 1. 时间分辨生物大分子晶体学实验方法研发;样品制备、反应触发技术、样品输送方法开发等; |
P3防护生物大分子晶体学线站 | 工程师若干 | 1. P3生物防护实验室规划、建设和管理等有关工作; |
(五)工程技术招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 |
建安 | 组长1人;工程师若干 | 1.负责工程建筑安全、工程进展监督、工程质量监督、工程进展协调; |
公共设施 | 组长1人;工程师若干 | 1. 负责水、电、气系统的工程及安全设计、以及和控制系统的接口; |
(六)工程管理办公室招聘岗位
系统 | 岗位及招聘人数 | 岗位职责 |
工程办 | 综合秘书3人 | 1. 承担工程经理部内勤工作,负责办公室秘书工作、会议的组织与服务、来访接待工作等业务,协助经理部人事招聘工作; |
工程机械管理2人 | 1.负责各总体(加速器、束线、实验站、公共设施)机械、电气等方面的对接、联络、协调工作; |
(七)管理服务部门工作人员
部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
综合管理部 | 部长/副部长 | 1~2 |
综合管理部 | 综合文秘 | 2 |
综合管理部 | 宣传办公室负责人 | 1~2 |
人力资源部 | 副部长 | 1 |
人力资源部 | 人才引进 | 1 |
人力资源部 | 调配及信息管理 | 1 |
财务与信息化部 | 信息系统建设运维 | 2 |
财务与信息化部 | 固定资产管理 | 1~2 |
工程管理部 | 部长/副部长 | 1~2 |
工程管理部 | 采购与招标管理负责人/职员 | 2 |
工程管理部 | 档案管理 | 1 |
工程管理部 | 项目管理 | 2 |
工程管理部 | 基建管理 | 1 |
科技管理部 | 部长/副部长 | 1 |
科技管理部 | 科技项目管理 | 2 |
保障支撑部 | 部长/副部长 | 1~2 |
保障支撑部 | 总务办公室负责人 | 1 |
保障支撑部 | 物业管理办公室负责人 | 1 |
保障支撑部 | 设备管理办公室负责人 | 1 |
三、岗位待遇
1.薪酬待遇:研究院将提供具有竞争力的薪酬待遇,顶尖人才一事一议,并按规定落实有关人才待遇。
2.子女入学:通过深圳市或光明区等多种途径协助解决人才子女入学。
3.住房保障:优先申请光明区人才住房。
4.人才服务:提供一流的人才服务,专业团队协助申报各类人才及科技项目,协助外籍人士办理工作许可、入境签证等事宜。
5.其它:高标准缴纳五险一金,提供带薪年假和年度健康体检,协助落户和接收人事档案等。
四、应聘方式
请您将个人完整简历及可体现个人研究/技术水平的代表性材料发送至yangcz;szzhlzssyjyzp,我们将第一时间与您联系。投递简历邮件主题:中国博士人才网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称
五、联系方式
通讯地址:深圳市光明区观光路3009号招商局光明科技园A1栋15楼
联 系 人:欧阳老师(人力资源部)、杨老师(同步辐射光源工程经理部)
联系电话:13070246505,0755-27405134
联系邮箱:yangcz;szzhlzssyjyzp投递简历邮件主题:中国博士人才网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称
本次活动将以线上视频招聘会形式进行,有意参会人才可通过添加官方微信号,提前了解相关报名以及报名事项。
会务组联系人:徐老师
微信 15756049600 请备注:姓名+学历+毕业院校+专业
欢迎关注微信公众号“博士人才网”,及时了解最新就业信息。
企业其他招聘信息
内蒙古大学2025年人才招聘公告
2025-06-26
绍兴文理学院2025年人才引进公告
2025-06-23
苏州经贸职业技术学院2025年公开招聘高技能人才公告
2025-06-17
雅安职业技术学院2025年人才招聘公告
2025-06-06
东莞职业技术学院2025年第一批公开招聘事业编制人才公告及思政教师和辅导员公告
2025-06-04
常州工学院2025年人才招聘启事
2025-05-28