昆明理工大学2021年人才引进公告
一、学校简介
昆明理工大学创建于1954年,六十五年风雨历程,现已成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用,学校是国家国防科技工业局与云南省人民政府共建高校。2015年初习近平总书记考察云南时,给予学校“全国著名高校”的赞誉。学校有一级学科博士点18个、一级学科硕士点41个;有11个国家级、7个省级博士后流动站;有110个本科专业,有19个国家级平台、91个省部级科研平台;中国工程院中国工程科技发展战略云南研究院落户学校;学校工程学、材料学和化学学科先后进入ESI全球前1%行列;是云南省唯一拥有飞行技术专业本科招生资格的大学;学校先后荣获国家级科技大奖15项,2019年科研经费总规模超16亿元;近年来学校3000余项科技成果成功转化,产生直接经济效益超过5000亿元;在艾瑞深中国校友会网2020年中国大学排名学校位列61位。
二、学科领域
(一)工学
力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、轻工技术与工程、交通运输工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、农业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、生物工程、安全科学与工程
(二)理学
数学、物理学、化学、地理学、地质学、生物学、生态学
(三)经济学
应用经济学、金融学
(四)法学
法学、马克思主义理论
(五)管理学
工商管理、图书情报与档案管理、管理科学与工程
(六)医学
临床医学、基础医学、药学
(七)艺术学
设计学、戏剧与影视学、艺术学理论
(八)文学
外国语言文学、新闻传播学、汉语国际教育
(九)哲学
三、招聘计划
专业 | 岗位类别 | 学位、职称 | 备注 |
测绘科学与技术 | 专任教师 | 博士 | |
矿业工程 | 专任教师 | 博士 | 矿物加工工程方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
矿业工程 | 专任教师 | 博士 | 磁选理论方向 |
地质资源与地质工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
地质资源与地质工程 | 专任教师 | 博士 | 要求本科为地质相关专业,硕士、博士为地球物理相关专业 |
矿业工程 | 专任教师 | 博士 | 采矿工程专业,岩石力学方向 |
矿业工程 | 专任教师 | 博士 | 采矿工程专业,矿井通风方向 |
力学 | 专任教师 | 博士 | |
冶金工程 | 专任教师 | 博士 | 钢铁冶金方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
材料科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
冶金工程 | 专任教师 | 博士 | 硅冶金方向、铝冶金方向或其他有色金属冶金方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
动力工程及工程热物理 | 专任教师 | 博士 | |
化学工程与技术 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
冶金工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件;同等条件下真空冶金方向优先 |
冶金工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件;同等条件下非常规冶金方向优先 |
动力工程及工程热物理 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件;同等条件下冶炼过程强化与节能方向优先 |
地质学 | 专任教师 | 博士 | 或材料科学与工程专业,具有宝石专业背景 |
材料科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 或物理、化学等相近专业,光电材料工程方向,光催化方向,电化学方向等;符合学校人才引进办法规定条件 |
材料科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 磁性材料及器件方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
材料科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 有色金属复合材料、高温合金、碳及其复合材料方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
机械工程 | 专任教师 | 博士 | 同等条件下故障诊断、机械动力学方向优先 |
控制科学与工程 | 专任教师 | 博士 | |
机械工程 | 专任教师 | 博士 | 同等条件下机械制造及其自动化和薄板材料机械连接新技术方向优先 |
机械工程 | 专任教师 | 博士 | 机械制造及其自动化、机械设计理论、流体机械等方向 |
管理科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 工业工程方向,或机械工程、运筹学、统计学、计算机、自动化等专业 |
水利工程 | 专任教师 | 博士 | 水利施工方向 |
水利工程 | 专任教师 | 博士 | 生态水利方向 |
水利工程 | 专任教师 | 博士 | 水利信息化与数字化方向 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 岩土、地质、测量方向 |
电气工程 | 专任教师 | 博士 | 电力系统及其自动化方向 |
电气工程 | 专任教师 | 博士 | 电机与电器方向 |
电气工程 | 专任教师 | 博士 | 高电压与绝缘技术方向 |
化学工程与技术 | 专任教师 | 博士 | 或材料科学与工程,化工计算、高分子材料与工程、能源化工研究方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
化学工程与技术 | 专任教师 | 博士 | 或材料科学与工程,高分子材料与工程,从事高分子阻燃材料研究 |
化学工程与技术 | 专任教师 | 博士 | 应用化学、工业催化、高分子化学研究领域方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
化学工程与技术 | 专任教师 | 博士 | 或材料科学与工程,无机非金属材料,资源化工,环境化工,应用化学研究方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
轻工技术与工程 | 专任教师 | 博士 | 生物质高效利用或烟草加工相关方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
石油与天然气工程 | 专任教师 | 博士 | 或化学工程与技术专业 |
机械工程 | 专任教师 | 博士 | 或力学或化学工程与技术专业 |
动力工程及工程热物理 | 专任教师 | 博士 | 或控制科学与工程或环境科学与工程或化学工程与技术专业,具有化工过程机械专业背景 |
控制科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 或仪器科学与工程或信息通讯与工程专业;符合学校人才引进办法规定条件 |
物理学 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
光学工程 | 专任教师 | 博士 | |
电子科学与技术 | 专任教师 | 博士 | |
数学 | 专任教师 | 博士 | |
计算机科学与技术 | 专任教师 | 博士 | 或信息与计算数学、大数据专业 |
化学 | 专任教师 | 博士 | 有四大基础化学背景 |
化学 | 专任教师 | 博士 | 无机化学,物理化学,分析化学相关专业;符合学校人才引进办法规定条件 |
环境科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 市政工程方向 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | |
管理科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 工程管理方向,符合学校人才引进办法规定条件 |
管理科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 工程管理方向 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 道路桥梁相关专业 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 结构工程专业 |
力学 | 专任教师 | 博士 | |
力学 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 土木工程材料方向 |
材料科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 无机非金属材料科学与工程方向 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 供热、供燃气、通风及空调工程专业;符合学校人才引进办法规定条件 |
建筑学 | 专任教师 | 博士 | |
城乡规划学 | 专任教师 | 博士 | |
地理学 | 专任教师 | 博士 | 或地理信息系统、资源环境与城乡规划规划管理方向 |
风景园林学 | 专任教师 | 博士 | |
生态学 | 专任教师 | 博士 | 具有城乡规划或风景园林学科背景或工作背景 |
计算机科学与技术 | 专任教师 | 博士 | |
仪器科学与技术 | 专任教师 | 博士 | |
控制科学与工程 | 专任教师 | 博士 | |
信息与通信工程 | 专任教师 | 博士 | |
电子科学与技术 | 专任教师 | 博士 | |
生物医学工程 | 专任教师 | 博士 | |
计算机科学与技术 | 专任教师 | 博士 | |
软件工程 | 专任教师 | 博士 | |
航空宇航科学与技术 | 专任教师 | 博士 | 能适应经常出差,本科和硕士研究生为相近专业 |
控制科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 能适应经常出差,具备民航、航空背景 |
机械工程 | 专任教师 | 博士 | 能适应经常出差,具备民航、航空背景 |
兵器科学与技术 | 专任教师 | 博士 | 能适应经常出差,具备民航、航空背景 |
交通运输工程 | 专任教师 | 博士 | 城市轨道交通方向 |
交通运输工程 | 专任教师 | 博士 | 交通运输规划与管理方向 |
动力工程及工程热物理 | 专任教师 | 博士 | 动力机械及工程方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
交通运输工程 | 专任教师 | 博士 | 同等条件下具有海外留学或工作经历的优先 |
交通运输工程 | 专任教师 | 博士 | 物流方向 |
交通运输工程 | 专任教师 | 博士 | 轨道交通方向 |
交通运输工程 | 专任教师 | 博士 | |
控制科学与工程 | 专任教师 | 博士 | |
生物学 | 专任教师 | 博士 | 有植物细胞、分子或遗传学研究背景 |
生物学 | 专任教师 | 博士 | 有微生物学背景;具有博士后工作经历 |
生物学 | 专任教师 | 博士 | 具有微生物学,基因工程,发酵工程及其后处理相关的微生物资源开发利用研究背景 |
生物学 | 专任教师 | 博士 | 病毒免疫方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
生物工程 | 专任教师 | 博士 | 具有微生物学,基因工程,发酵工程及其后处理相关的微生物资源开发利用研究背景,本科为工学学位 |
药学 | 专任教师 | 博士 | 天然药物化学方向;具有博士后工作经历 |
药学 | 专任教师 | 博士 | 具有微生物学、生化制药工程相关的研究背景,本科为工学学位 |
药学 | 专任教师 | 博士 | 具有分析检测技术研究背景及纳米材料用于检测新技术及新方法研究基础 |
药学 | 专任教师 | 博士 | 药剂学方向 |
化学 | 专任教师 | 博士 | 无机化学方向;具有博士后工作经历 |
化学 | 专任教师 | 博士 | 有机化学方向,研究方向是药物化学;具有博士后工作经历 |
农业资源与环境 | 专任教师 | 博士 | 植物营养学方向,具有扎实的分子生物学科研基础,在病虫害防治或作物养分管理与施肥方向有实践经验,熟悉国家产业技术体系工作 |
生物学 | 专任教师 | 博士 | 发育生物学、细胞生物学、遗传学、神经生物学、动物学、分子生物学、免疫学、病理学、兽医学、计算机科学等相关专业;符合学校人才引进办法规定条件 |
生物学 | 专任教师 | 博士 | 发育生物学、细胞生物学、遗传学、神经生物学、动物学、分子生物学、免疫学、病理学、兽医学、计算机科学等相关专业 |
基础医学 | 专任教师 | 博士 | 病理生理学、病理学 |
基础医学 | 专任教师 | 博士 | 组织胚胎学 |
基础医学 | 专任教师 | 博士 | 人体解剖学专业,具有医学专业背景 |
基础医学 | 专任教师 | 博士 | 免疫学、遗传学、生物化学与分子生物学 |
基础医学 | 专任教师 | 博士 | 病原生物学或人体寄生虫专业方向 |
基础医学 | 专任教师 | 博士 | 或生理学、药理学专业 |
食品科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
农业工程 | 专任教师 | 博士 | |
农业资源与环境 | 专任教师 | 博士 | |
农业资源与环境 | 专任教师 | 博士 | 植物营养学方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
农业工程 | 专任教师 | 博士 | |
食品科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 符合学校人才引进办法规定条件 |
食品科学与工程 | 专任教师 | 博士 | |
水利工程 | 专任教师 | 博士 | |
安全科学与工程 | 专任教师 | 博士 | |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 地质灾害方向 |
哲学 | 专任教师 | 博士 | 中共党员 |
马克思主义理论 | 专任教师 | 博士 | 中共党员 |
马克思主义理论 | 专任教师 | 博士、教授 | 中共党员,思想政治政教育方向;符合学校人才引进办法规定条件 |
马克思主义理论 | 专任教师 | 博士 | 中共党员,思想政治政教育方向 |
管理科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 信息管理与信息系统研究方向、本科为计算机相关专业;或金融工程研究方向 |
工商管理 | 专任教师 | 博士 | 会计、财务管理、审计、技术经济及管理、科技与创新管理、项目管理或市场营销方向 |
应用经济学 | 专任教师 | 博士 | 产业经济方向、国际贸易方向、区域经济方向 |
艺术学理论 | 专任教师 | 博士、副教授 | |
艺术学理论 | 专任教师 | 博士、讲师 | |
设计学 | 专任教师 | 博士 | 环境设计方向 |
新闻传播学 | 专任教师 | 博士 | 具有网络与新媒体或计算机应用学科背景 |
戏剧与影视学 | 专任教师 | 博士 | 同等条件下具有播音主持学术背景或专业经历者优先 |
设计学 | 专任教师 | 博士 | 数字媒体技术方向,计算机应用学科背景,熟悉手游及电脑游戏程序开发 |
外国语言文学 | 专任教师 | 博士 | 英语语言文学(英美文学、语言学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别区域研究) |
外国语言文学 | 专任教师 | 博士 | 外国语言学及应用语言学(应用语言学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别区域研究) |
汉语国际教育 | 专任教师 | 博士 | 在本科、硕士和博士所学专业中至少有一个为汉语国际教育专业 |
法学 | 专任教师 | 博士 | 刑法学方向 |
法学 | 专任教师 | 博士 | |
图书情报与档案管理 | 专任教师 | 博士 | 图书馆学、情报学方向 |
材料科学与工程 | 专任教师 | 博士 | 或机械工程专业,研究方向为机器人,同等条件下有“国际焊接工程师”证书者优先 |
土木工程 | 专任教师 | 博士 | 本科专业为土木工程、道路桥梁与渡河工程;主要从事道路桥梁等方向、结构、抗震、土木工程施工技术、BIM、工程力学等的教学、科研工作,有相关科研或工作经历 |
三、引进人才类别条件
基本条件:
具有良好的思想政治素质,模范遵守高等学校教师职业道德规范,爱岗敬业,具有团队协作精神,身心健康;引进人才年龄不作限制;B类、C类人才年龄原则上在55周岁及以下;D类、E类人才年龄一般应在45周岁以下。校内遴选人才年龄不受限制;一般应具有博士学位,并符合各相应条件要求。
一,杰出人才
国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖特等奖第1名。影响力和成就与本所述条件相当者。
二,领军人才
哲学社会科学领域国内外公认的领军人才;国家杰出青年科学基金获得者;创新争先奖章获得者;何梁何利奖获得者;光华工程科技奖获得者;国家重点研发计划、重大科技专项,国家自然科学基金重大计划、重大仪器专项等国家重大项目负责人;国家自然科学基金委创新研究群体或教育部、科技部创新团队负责(带头)人;国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖特等奖第2名,一、二等奖第1名;云南省科技领军人才入选者;国家级教学成果特等奖前2名;国家级教学成果一等奖第1名。能力水平或业绩与本所述条件相当者。
三,拔尖人才
国家基金面上重点项目负责人;国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖特等奖第3、4名,一、二等奖第2、3名;教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社科)一、二等奖的第1名;在《Science》、《Nature》、《Cell》等影响因子超过30的期刊上发表论文者;国家教学成果特等奖第3、4名;国家级教学成果一等奖第2、3名;国家级教学成果二等奖第1、2名;国务院学科评议组成员;国家级教学团队负责人;“兴滇人才奖”获得者;“云岭学者”入选者。能力水平或业绩与本所述条件相当者。
四,卓越人才
(一)获国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖特等奖第5、6名,一、二等奖第4名;国家级教学成果二等奖第3名;教育部高等学校科学研究优秀成果(科学技术)一、二等奖第1名,教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社科)一二等奖的第2名、三等奖第1名;省部级科学技术特等奖的前2名,一、二等奖第1名;省部级哲学社会科学一等奖第1名;获省级教学成果特等奖前2名、一等奖第1名;国内一流大学且为一流学科的教授博导;国家精品在线开放课程负责人;省“产业技术领军人才”、“教学名师”入选者。
(二)近5年,在影响因子超过20的期刊上发表论文者;按论文发表当年中国科学院JCR期刊分区(大类分区,下同)在本学科领域一区期刊上发表论文6篇及以上或二区期刊上发表论文12篇及以上;在SSCI、A&HCI来源期刊上发表学术论文5篇及以上;在国内哲学社会科学类顶级期刊发表或全文转载学术论文5篇及以上;在本学科(一级学科,下同)领域公认的影响力排名第1、2的期刊发表论文6篇及以上者。
(三)在国外知名高校、科研机构或知名企业研发机构的有正式教学或科研职位,担任高级专业技术职务者;或在国内高校、科研院所、国有企业研发机构担任高级专业技术职务且近5年达到以下条件之一者:
1.按论文发表当年中国科学院JCR期刊分区在本学科领域一区期刊上发表论文4篇及以上;或二区期刊上发表论文8篇及以上。
2.在SSCI、A&HCI来源期刊上发表学术论文3篇及以上;在国内哲学社会科学类顶级期刊发表或全文转载学术论文3篇及以上。
3.在本学科领域公认的影响力排名第1、2的期刊发表论文4篇及以上者。
(四)能力水平或业绩与本所述条件相当者。
五,优秀人才
(一)省中青年学术和技术带头人;省技术创新人才;省级教学比赛特等奖;国内一流大学且为一流学科的校级教学名师。
(二)近5年内达到以下条件之一者:
1.获国家科学技术一、二等奖第5名;获国家教学成果一二等奖的第4名;教育部高等学校科学研究优秀成果(科学技术)一、二等奖第2名,教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社科)二、三等奖第2名;省部级科学技术特等奖第3名,一等奖第2、3名,二等奖第2名,三等奖第1名;省部级哲学社会科学二等奖第1名。
2.获省级教学成果一等奖第2名、二等奖第1名。
3.按论文发表当年中国科学院JCR期刊分区,在本学科领域一区期刊上发表论文3篇及以上,或在二区期刊上发表论文6篇及以上;在SSCI、A&HCI来源期刊上发表学术论文2篇及以上;在国内哲学社会科学类顶级期刊发表或全文转载学术论文2篇及以上。
4.在本学科领域公认的影响力排名第1、2的期刊发表论文2篇及以上者;发表ESI高被引论文2篇者(Top 1%)或同1篇论文在一年内2次入选ESI高被引论文。
(三)能力水平或业绩与本所述条件相当者。
四、联系方式
有意者请登录昆明理工大学公开招聘人员报名系统注册报名,网址:/,
并发送简历至:kmustrsc;kmlgdxrsc 投递简历邮件主题:中国博士人才网+姓名+学历+专业+应聘岗位名称。学校常年引进人才,热忱欢迎各位人才咨询。
学校人事处联系方式:
联系人:樊老师、朱老师、魏老师
联系电话:0871-65916661
联系邮箱:kmustrsc
联系地址:昆明市呈贡区景明南路727号昆明理工大学人事处
邮编:650500
五、相关待遇
昆明理工大学2020年全职引进人才待遇一览表(税前)
人才类型 | 购房补贴 | 科研平台 | 薪酬 | 其他待遇 |
建设经费 | ||||
一(杰出人才) | 面议 | 面议 | 120万/年 | 配备助手,安排实验室,根据相关政策安置配偶工作。 |
二(领军人才) | 300万 | 1000万 | 70-100万/年 | 配备助手,安排实验室,根据相关政策安置配偶工作。 |
三(拔尖人才) | 150万 | 500万 | 50-60万/年 | 配备助手,安排实验室,根据相关政策安置配偶工作。 |
四(卓越人才) | 80万 | 150万 | 内聘教授3年,享受人才专项绩效每年20万。 | |
五(优秀人才) | 50万 | 80万 | 内聘副教授3年,享受人才专项绩效每年10万。 |
企业其他招聘信息
内蒙古大学2025年人才招聘公告
2025-06-26
绍兴文理学院2025年人才引进公告
2025-06-23
苏州经贸职业技术学院2025年公开招聘高技能人才公告
2025-06-17
雅安职业技术学院2025年人才招聘公告
2025-06-06
东莞职业技术学院2025年第一批公开招聘事业编制人才公告及思政教师和辅导员公告
2025-06-04
常州工学院2025年人才招聘启事
2025-05-28