专业 | 人数 | 专业 | 人数 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 冶金工程 | 2 |
电气工程及其自动化 | 6 | 矿物加工 | 1 |
测控技术与仪器 | 4 | 金属材料与热处理 | 1 |
流体传动及控制 | 4 | 无机非金属材料 | 1 |
内燃机制造与维修 | 1 | 材料工程 | 1 |
人工智能、智能制造工程 | 2 | 土木工程 | 2 |
制冷及低温工程 | 1 | 工程力学 | 1 |
自动化 | 3 | 工程造价 | 3 |
安全工程 | 2 | 焊接 | 1 |
环境工程 | 2 | 建筑工程 | 1 |
给排水 | 1 | 会计 | 6 |
化学工程与工艺(焦化方向) | 2 | 轨道交通信号 | 1 |
铁路交通运营管理 | 1 | 工商管理、金融工程或经济管理 | 2 |
铁路运输(总图) | 1 | 学前教育(大专以上) | 2 |
人力资源管理 | 2 | 合计 | 61 |
企业其他招聘信息
专业技术人员
2024-10-10
专业技术人员
2023-09-20
专业技术人员
2022-09-30
专业技术人员
2021-09-15
机械 电气 焊接 仪表 工程师
2019-10-09
法务专员
2019-09-30