常州工学院2020年高层次人才需求表
需求单位 | 需求情况 | 联系人 | 联系方式 | ||
---|---|---|---|---|---|
专业(研究方向) | 学历 | 学位 | |||
航空与机械工程学院 | 机械、航空、飞行相关专业 | 博研 | 博士 | 郭老师 | 15051975317 |
汽车工程学院 | 车辆工程、机械电子工程、控制类相关专业 | 博研 | 博士 | 刘老师 | 13921095370 |
电气信息工程学院 | 电气工程、控制科学与工程、农业电气化、通信与信息系统相关专业 | 博研 | 博士 | 毛老师 | 15995029572 |
光电工程学院 | 仪器科学与工程、检测技术、光学工程类、新能源类相关专业 | 博研 | 博士 | 潘老师 | 13815057973 |
计算机信息工程学院 | 计算机类、电子信息类、自动化类、人工智能与大数据、应用数学、机械电子及其自动化相关专业 | 博研 | 博士 | 庄老师 | 13861019578 |
土木建筑工程学院 | 结构工程、工程力学、材料学(无机非金属)、建筑学、城市规划、建筑技术、工程管理、岩土工程相关专业 | 博研 | 博士 | 李老师 | 15995001581 |
理学院 | 数学类、金融统计类、物理类相关专业 | 博研 | 博士 | 陈老师 | 13775229893 |
化工与材料学院 | 资源循环利用、环境工程相关专业 | 博研 | 博士 | 赵老师 | 13861257595 |
经济与管理学院 | 企业管理、人力资源管理、会计学、财务管理、电子商务、商务大数据、物流管理、工业工程、国际贸易、金融工程相关专业 | 博研 | 博士 | 钱老师 | 13961155729 |
外国语学院 | 日语、英语相关专业 | 博研 | 博士 | 李老师 | 13775236708 |
人文学院 | 广播电视编导相关专业 | 博研 | 博士 | 谢老师 | 13961158968 |
师范学院 | 学前教育学、教育学、课程与教学论(数学、语文、科学)、教育技术学、音乐理论研究相关专业 | 博研 | 博士 | 王老师 | 13961438597 |
艺术与设计学院 | 艺术设计类,产品设计、设计数字化、景观设计、视觉语言表现、信息可视化、数字娱乐设计、数字出版、雕塑、油画相关专业方向 | 博研 | 博士 | 赵老师 | 13861192291 |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学、思想政治教育、政治学、中国史、法学相关专业 | 博研 | 博士 | 熊老师 | 13151293998 |
体育教学部 | 体育学科,专业方向不限 | 博研 | 博士 | 周老师 | 13961166086 |
创新创业学院 | 管理类相关专业 | 博研 | 博士 | 李老师 | 13813679069 |
高教研究所、教师发展中心等部门 | 高等教育学、教育技术学等相关专业 | 博研 | 博士 | 吴老师 | 13815013230 |
学生工作处 | 心理学 | 博研 | 博士 | 吴老师 | 13815013230 |
图书馆 | 图书馆学、情报学、图书情报与档案管理 | 博研 | 博士 | 吴老师 | 13815013230 |
联系方式:
有意应聘者,请将个人简历、有关教学、科研业绩材料及家庭情况发送至各二级学院联系人邮箱或人事处邮箱cgyrsc,发送主题请以“姓名+专业+学历(职称)”格式注明。
联系人:吴老师
联系电话:
吴老师 0519—88510066 (0)13815013230
周老师 0519—88510062 (0)13815057121
金老师 0519—88510061 (0)13861172875
高端人才就业平台,近千家合作伙伴,为近万余高端人才提供就业服务。请关注“高层次人才网”公众号!
抄送gccrcw邮件标题:高层次人才网+姓名+专业+学历+职称+应聘岗位+毕业院校)