轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 工况数据采集工程师 | 科研类 | 硕士及以上 | 汽车内燃机相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.负责数据采集设备的管理、安装和拆除等; 2.负责装车车辆的联络,监管已安装数据采集设备车辆的数据上传情况,确保设备的正常运行。 | 1.了解汽车和发动机相关专业知识; 2.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于与各类性格的人交往; 3.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件。 |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 工况数据挖掘工程师 | 科研类 | 硕士及以上 | 汽车、软件、数学相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.熟悉中国工况平台数据构成; 2.协助完成数据整理、数据分析挖掘等工作。 | 1.了解汽车和发动机相关专业知识; 2.熟悉数据库、matlab等数据分析工具; 2.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于与各类性格的人交往; 3.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件。 |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 柴油车排放远程监控工程师 | 科研类 | 硕士及以上 | 发动机、车辆、机械相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.协助在天津、江苏、河北等地区开展轻重型车排放监控项目技术资料; 2.利用监控平台监测柴油车运行状态,编写相关技术报告; 3.协助开展重型柴油车排放远程大数据分析; 4.完成领导交代的其他工作。 | |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 监控平台研发工程师 | 科研类 | 硕士及以上 | 软件工程、计算机相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.协助开展移动源排放综合监管平台框架设计与功能开发; 2.协助开发重型柴油车排放治理与OBD远程监控数据分析模块开发; 3.协助开展监控平台部署、完善等相关工作; 4.完成领导交代的其他工作。 | |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 排放模型开发工程师 | 科研类 | 硕士及以上 | 环境工程、发动机相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.调研国内外移动源排放因子模型现状及开发方法; 2.协助开发本地化移动源排放因子模型开发; 3.协助开展在监控平台中嵌入排放因子模型实现区域排放特征; 4.完成领导交代的其他工作。 | |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 车用油品研究专员 | 科研类 | 硕士及以上 | 环境工程、发动机相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.调研国内外车用油品法规和测试方法; 2.协助开发本地化移动源排放因子模型开发; 3.调研油品与排放相关性; 4.完成领导交代的其他工作。 | |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 虚拟排放标定研究专员 | 科研类 | 本科及以上 | 内燃机及车辆相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.熟悉重型柴油车排放虚拟标定平台的工作规划和现有业务; 2.协助基于仿真软件建立柴油机、后处理系统及整车仿真模型; 3.协助在重型柴油车排放虚拟标定平台中建立仿真信号对应机制; 4.协助在重型柴油车排放虚拟标定平台中开展ECU测试与标定工作; 5.协助进行测试试验数据分析与处理。 | 1.了解发动机及整车电控原理; 2.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于与各类性格的人交往; 3.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件。 |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 虚拟蒸发排放研究专员 | 科研类 | 本科及以上 | 内燃机及车辆相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.熟悉轻型车燃油蒸发控制系统(EVAP)的构成和原理,并熟悉自然吸气和涡轮增压两种进气形式下EVAP系统脱附过程时的进气流动方式,并协助调研EVAP系统脱附流量建模仿真资料; 2.协助进行发动机台架和整车台架上EVAP系统测试试验,及试验数据分析与处理; 3.协助基于MATLAB/Simulink软件建立EVAP系统脱附流量仿真模型; 4.协助根据不同EVAP系统脱附控制策略(如常规,激进、温和)对搭建脱附流量仿真模型进行分析; 5.协助在发动机台架和整车台架上对EVAP系统脱附流量仿真模型进行验证工作。 | 1.了解发动机及整车电控原理; 2.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于与各类性格的人交往; 3.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件。 |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | I/M制度研究专员 | 科研类 | 本科及以上 | 发动机、车辆工程专业 | 天津市东丽区 | 2 | 2020/12/1 | 1.协助国内外I/M制度实施情况调研; 2.协助完成I/M维修技术手册; | 1.对I/M制度及检测技术相关知识有所了解和研究; 2.熟悉车辆OBD系统工作原理; 3.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于与各类性格的人交往; 4.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件。 |
轻型排放节能试验研究部 | 交通与能源环境室 | 排放治理效果监测评估工程师 | 科研类 | 本科及以上 | 发动机、车辆、机械相关专业 | 天津市东丽区及 唐山市 | 2 | 2020/6/1 | 1.协助在天津、北京、唐山等地区开展柴油车和非道路机械排放治理现场测试与效果评估; 2.利用监控平台监测治理车辆和产品运行状态,编写相关技术报告; 3.协助排放治理领域相关项目投标文件以及项目管理; 4.完成领导交代的其他工作。 | 1.了解柴油机排放后处理装置及相关技术原理; 2.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于与各类性格的人交往; 3.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件; 4.男生,能够适应一定的出差; |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | 蒸发排放研发专员 | 技术类 | 硕士及以上 | 车辆工程,内燃机及机械工程相关 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.协助相关同事完成蒸发类纵向课题的研发任务; 2.协助相关同事完成企业委托的横向课题的开发任务; 3.协助相关同事完成标准制修订及内部基础文件的编写; 4.完成领导交代的其他工作。 | 1.具备熟练的计算机操作能力,能熟练使用办公软件; 2.具有较强沟通、协调以及推进能力,善于交往; 3.了解燃油系统及相关法规知识; 4.研究课题方向与蒸发类有关者优先; 5.熟悉蒸发排放原理及有环保类工作经验者优先。 |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | 电动车测试研究专员 | 技术类 | 硕士及以上 | 车辆工程,内燃机及机械工程相关 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.进行电动汽车续驶里程和能耗测试试验以及试验方案设计。 2.进行电动车测试数据结果的计算和分析。 3.进行整车道路阻力模拟相关的整车研发验证测试。 4.完成领导交代的其他工作。 | 1.熟悉掌握主流数据处理软件或者有先关使用经验,如matlabpyhonoriginexcel等; 2.具有一定的设备操作基础或相关培训 3.身体健康,善于交流和沟通。 |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | OBD测试研究专员 | 技术类 | 硕士及以上 | 车辆工程,内燃机,电子工程及机械工程相关 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.国6OBD原理及测试技术研究。 2. 国6PVE原理及测试技术研究。 | 无 |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | 后处理匹配研究专员 | 技术类 | 硕士及以上 | 车辆工程,内燃机及机械工程相关 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.国6汽柴油车后处理系统(包括三元催化、DOC、DPF、SCR、ASC)的构成和原理; 2.国6车型选配后处理技术研究。 3、国6颗粒物数量和质量测试技术研究。 | 无 |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | 环境模拟测试研究专员 | 技术类 | 硕士及以上 | 车辆、内燃机、机械、环境等理工类相关专业 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.调研国内外环境模拟类法规和测试方法; 2.协助完成环境模拟类测试; 3.完成领导交代的其他工作。 | |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | PHEV测试研究专员 | 技术类 | 硕士及以上 | 车辆工程,内燃机及机械工程相关 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1.调研国内外PHEV排放和能耗法规和测试方法; 2.协助完成环PHEV类测试; 3.完成领导交代的其他工作。 | |
轻型排放节能试验研究部 | 轻型排放室 | 排放测试工程师 | 技术类 | 本科及硕士 | 车辆工程,内燃机及机械工程相关 | 天津市东丽区 | 1 | 2020/6/1 | 1、进行轻型车尾气排放测试; 2、进行轻型车蒸发排放测试 3、进行轻型车排放耐久测试 4、进行轻型车RDE排放测试 | 无 |
企业其他招聘信息
新能源试验方向实习生
2020-05-20
整车试验方向实习生
2020-05-20
汽车零部件试验方向实习生
2020-05-19
汽车碰撞试验方向实习生
2020-05-19
重型排放节能试验方向实习生
2020-05-19
电磁兼容检测工程师实习生
2020-05-19